Palladium
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Palladium is a continuous physically settled futures contract on 99.95 % pure metal traded on the CME and is used for hedging risks in the automotive and electronics industries. In September 2026 the maximum reached 1440.00 USD/troy oz, the minimum was 1212.50 USD/troy oz and the average stood at 1307.09 USD/troy oz. The price is based on continuous physically settled CME palladium futures.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10,366.88 RUB | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129.1654 USD per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115.3983 EUR per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 861.5048 CNY per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 474.3599 AED per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46,613.1339 AMD per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 219.5811 AZN per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 380.1345 BYN per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,290.7271 INR per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,295.5144 KGS per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58,260.1484 KZT per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,189.8328 TJS per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,407.8299 TRY per gram | 2026/10/27 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,529,178.5069 UZS per gram | 2026/10/27 |
| Gold | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Silver | 53.959 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Platinum | 1,545.4 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Palladium | 1,052.5 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (MCX India) | 143,073 INR/10gms | 2026/10/27 |
| Silver (MCX India) | 195,793 INR/kg | 2026/10/27 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,100 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (North America) | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 858.32 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 861.01 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,735.48 AUD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,657.89 CAD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,332.25 CHF/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CNY) | 26,865.7 CNY per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,598.8 EUR per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,015.76 GBP/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, HKD) | 31,589 HKD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, INR) | 383,372 INR per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, JPY) | 634,261 JPY/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,884.1 MXN/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,159.62 SGD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, USD) | 4,023.7 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67,533.9 ZAR/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 140,486 | 2026/10/27 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2,675.46 RUB | 2026/10/27 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3,875.35 RUB | 2026/10/27 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138.08 RUB | 2026/10/27 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 190,717 | 2026/10/27 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡