Silver (IMF)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Silver (IMF) is a price from the London Bullion Market Association and serves as an indicator for the industrial sector and investments. In 2026 the maximum reached 91.21 USD/troy oz, the minimum was 42.54 USD/troy oz and the average stood at 63.42 USD/troy oz. The price reflects spot quotes and is used in various industries.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,245.92 RUB | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133.5337 USD per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 117.104 EUR per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 897.1854 CNY per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490.4019 AED per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,518.1439 AMD per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227.0072 AZN per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 404.0323 BYN per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,814.9811 INR per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,677.3291 KGS per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59,005.9104 KZT per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,233.9046 TJS per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,520.9782 TRY per gram | 2026/09/29 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,579,090.7855 UZS per gram | 2026/09/29 |
| Gold (CME) | 4,182.11 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Silver | 61.452 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Platinum | 1,680.1 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Palladium | 1,214 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (MCX India) | 148,897 INR/10gms | 2026/09/29 |
| Silver (MCX India) | 227,442 INR/kg | 2026/09/29 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,150 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (North America) | 4,182.11 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 893.94 CNY per gram | 2026/09/29 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 895.6 CNY per gram | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,958.95 AUD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,924.02 CAD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,480.56 CHF/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, CNY) | 28,001.5 CNY per troy ounce | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,671.7 EUR per troy ounce | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,148.78 GBP/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,743 HKD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, INR) | 400,605 INR per troy ounce | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, JPY) | 657,591 JPY/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, MXN) | 75,114.4 MXN/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,335.25 SGD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, USD) | 4,163.4 USD/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69,057.9 ZAR/t oz. | 2026/09/29 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146,566 | 2026/09/29 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,257.93 RUB | 2026/09/29 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,556.93 RUB | 2026/09/29 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162.7 RUB | 2026/09/29 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221,018 | 2026/09/29 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡