Silver MOEX FX Fixing (RUB)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Silver MOEX FX Fixing (RUB) is a benchmark for local silver prices in roubles and serves as a guide for investors in Russia. In August 2026 the maximum reached 187.25 RUB, the minimum was 146.05 RUB and the average stood at 170.27 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,799.34 RUB | 2026/09/21 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140.309 USD per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 122.4337 EUR per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 940.5762 CNY per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 515.2843 AED per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50,993.9625 AMD per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 238.5252 AZN per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 424.0416 BYN per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,441.4711 INR per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12,269.9541 KGS per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62,656.4641 KZT per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,297.9844 TJS per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,826.781 TRY per gram | 2026/09/22 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,661,200.3548 UZS per gram | 2026/09/22 |
| Gold (CME) | 4,343.02 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Silver | 66.003 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Platinum | 1,801.4 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Palladium | 1,316.5 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (MCX India) | 154,729 INR/10gms | 2026/09/22 |
| Silver (MCX India) | 239,317 INR/kg | 2026/09/22 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,000 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (North America) | 4,343.02 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 942 CNY per gram | 2026/09/21 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 938.43 CNY per gram | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,068.74 AUD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, CAD) | 6,082.72 CAD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,562.2 CHF/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, CNY) | 29,056.5 CNY per troy ounce | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,770.31 EUR per troy ounce | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,233.67 GBP/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, HKD) | 34,040 HKD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, INR) | 415,818 INR per troy ounce | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, JPY) | 683,312 JPY/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,788.4 MXN/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,536.81 SGD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, USD) | 4,324.25 USD/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70,981.7 ZAR/t oz. | 2026/09/21 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 151,686 | 2026/09/22 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,451.28 RUB | 2026/09/21 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,813.09 RUB | 2026/09/21 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 175.86 RUB | 2026/09/21 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 232,742 | 2026/09/22 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡