Gold (WGC, USD)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold (WGC, USD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and serves as a global benchmark for investors. In September 2026 the maximum reached 4467.15 USD/troy oz, the minimum was 4144.55 USD/troy oz and the average stood at 4327.25 USD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10,396.64 RUB | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129.7422 USD per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115.7896 EUR per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 866.7427 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 476.4793 AED per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46,855.043 AMD per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 220.5615 AZN per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 382.2208 BYN per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,318.1343 INR per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,345.7788 KGS per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58,116.5982 KZT per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,195.1465 TJS per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,433.0815 TRY per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,541,189.8318 UZS per gram | 2026/10/26 |
| Gold | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Silver | 53.959 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Platinum | 1,545.4 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Palladium | 1,052.5 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (MCX India) | 142,024 INR/10gms | 2026/10/26 |
| Silver (MCX India) | 195,719 INR/kg | 2026/10/26 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,100 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (North America) | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 862.91 CNY per gram | 2026/10/23 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 862.76 CNY per gram | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,708.58 AUD/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,597.54 CAD/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,298.61 CHF/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, CNY) | 26,707.8 CNY per troy ounce | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,582.67 EUR per troy ounce | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,000.74 GBP/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, HKD) | 31,387 HKD/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, INR) | 380,065 INR per troy ounce | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, JPY) | 627,342 JPY/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,776.8 MXN/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,117.11 SGD/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, USD) | 4,013.3 USD/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67,011.1 ZAR/t oz. | 2026/10/23 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141,145 | 2026/10/26 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2,705.2 RUB | 2026/10/26 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3,972.58 RUB | 2026/10/26 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 140.8 RUB | 2026/10/26 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194,966 | 2026/10/26 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡