Gold (MCX India)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold (MCX India) is a glued gold futures contract traded on the Indian MCX exchange and is used for hedging in the jewellery sector. In August 2026 the maximum reached 158996.00 INR/10g, the minimum was 142915.00 INR/10g and the average stood at 149549.83 INR/10g. The price is based on glued gold futures traded on MCX.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,671.68 RUB | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138.9028 USD per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120.3767 EUR per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 931.944 CNY per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 510.1196 AED per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50,478.7583 AMD per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 236.1349 AZN per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 419.8753 BYN per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,326.7945 INR per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12,147.0522 KGS per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62,211.7518 KZT per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,284.8372 TJS per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,750.9816 TRY per gram | 2026/09/17 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,635,567.9218 UZS per gram | 2026/09/17 |
| Gold (CME) | 4,263.77 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Silver | 63.242 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Platinum | 1,785.9 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Palladium | 1,313.5 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (MCX India) | 154,011 INR/10gms | 2026/09/17 |
| Silver (MCX India) | 234,786 INR/kg | 2026/09/17 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,300 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (North America) | 4,263.77 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 927.56 CNY per gram | 2026/09/16 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 936.24 CNY per gram | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,070.19 AUD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, CAD) | 6,067.66 CAD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,564.74 CHF/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, CNY) | 29,202.1 CNY per troy ounce | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,753.42 EUR per troy ounce | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,218.88 GBP/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, HKD) | 34,145 HKD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, INR) | 417,774 INR per troy ounce | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, JPY) | 675,115 JPY/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,646 MXN/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,544.24 SGD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, USD) | 4,328.2 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71,329.8 ZAR/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150,868 | 2026/09/17 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,415.13 RUB | 2026/09/17 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,749.09 RUB | 2026/09/17 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 170.15 RUB | 2026/09/17 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228,705 | 2026/09/17 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡