Gold MOEX FX Fixing (CNY)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold MOEX FX Fixing (CNY) is a conversion of the rouble fixing into Chinese yuan and is used for price assessment in Asian markets. In September 2026 the maximum reached 961.19 CNY/g, the minimum was 894.21 CNY/g and the average stood at 928.49 CNY/g. The value is recalculated using the official CNY/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,282.44 RUB | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133.6594 USD per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119.3921 EUR per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 895.6893 CNY per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490.8631 AED per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,316.4586 AMD per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227.2209 AZN per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 402.194 BYN per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,706.8826 INR per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,688.5187 KGS per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60,229.668 KZT per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,234.4918 TJS per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,595.8747 TRY per gram | 2026/10/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,598,989.6436 UZS per gram | 2026/10/16 |
| Gold | 4,166.39 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Silver | 56.989 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Platinum | 1,633.1 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Palladium | 1,118.5 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (MCX India) | 147,489 INR/10gms | 2026/10/16 |
| Silver (MCX India) | 210,660 INR/kg | 2026/10/16 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,150 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (North America) | 4,166.39 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 895.31 CNY per gram | 2026/10/16 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 899.52 CNY per gram | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,014.21 AUD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,921.16 CAD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,444.22 CHF/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, CNY) | 28,005.1 CNY per troy ounce | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,721.27 EUR per troy ounce | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,136.45 GBP/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,855 HKD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, INR) | 397,670 INR per troy ounce | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, JPY) | 661,149 JPY/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, MXN) | 77,201.2 MXN/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,356.55 SGD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, USD) | 4,189.2 USD/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69,404.2 ZAR/t oz. | 2026/10/16 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146,129 | 2026/10/16 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,032.99 RUB | 2026/10/16 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,381.62 RUB | 2026/10/16 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 156.6 RUB | 2026/10/16 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 211,076 | 2026/10/16 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡