Platinum, Switzerland (Average price)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Platinum, Switzerland (Average price) is a spot price for platinum and is used as a benchmark for European markets in Switzerland. In 2026 the maximum reached 76527331.19 USD/ton, the minimum was 42765273.31 USD/ton and the average stood at 58025943.03 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and serves as a guide for jewellery production.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,313.88 RUB | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134.7255 USD per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120.2262 EUR per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 901.8451 CNY per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 494.7802 AED per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,798.8829 AMD per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 229.0335 AZN per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 405.6174 BYN per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,899.7597 INR per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,781.7483 KGS per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61,155.9308 KZT per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,244.324 TJS per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,624.6704 TRY per gram | 2026/10/13 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,602,950.5384 UZS per gram | 2026/10/13 |
| Gold (CME) | 4,161.51 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Silver | 59.17 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Platinum | 1,671.2 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Palladium | 1,127.5 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Gold (MCX India) | 149,543 INR/10gms | 2026/10/13 |
| Silver (MCX India) | 222,877 INR/kg | 2026/10/13 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,350 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Gold (North America) | 4,161.51 USD/t oz. | 2026/10/13 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 908.37 CNY per gram | 2026/10/12 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 902.93 CNY per gram | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,991.78 AUD/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,946.48 CAD/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,476.15 CHF/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, CNY) | 27,888.3 CNY per troy ounce | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,733.02 EUR per troy ounce | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,153.12 GBP/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,688 HKD/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, INR) | 399,016 INR per troy ounce | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, JPY) | 661,014 JPY/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, MXN) | 76,133.2 MXN/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,336.06 SGD/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, USD) | 4,171.9 USD/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69,395.5 ZAR/t oz. | 2026/10/12 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146,967 | 2026/10/13 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,064.56 RUB | 2026/10/13 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,553.4 RUB | 2026/10/13 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162.51 RUB | 2026/10/13 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 219,184 | 2026/10/13 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡