Gold MOEX FX Fixing (KGS)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold MOEX FX Fixing (KGS) is a conversion of the rouble fixing into Kyrgyzstani soms and serves as an indicator for regional trade in Kyrgyzstan. In September 2026 the maximum reached 12508.34 KGS/g, the minimum was 11648.19 KGS/g and the average stood at 12076.36 KGS/g. The value is recalculated using the official KGS/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10,396.64 RUB | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129.7422 USD per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115.7896 EUR per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 866.7427 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 476.4793 AED per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46,855.043 AMD per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 220.5615 AZN per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 382.2208 BYN per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,318.1343 INR per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,345.7788 KGS per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58,116.5982 KZT per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,195.1465 TJS per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,433.0815 TRY per gram | 2026/10/26 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,541,189.8318 UZS per gram | 2026/10/26 |
| Gold | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Silver | 53.959 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Platinum | 1,545.4 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Palladium | 1,052.5 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (MCX India) | 142,024 INR/10gms | 2026/10/26 |
| Silver (MCX India) | 195,719 INR/kg | 2026/10/26 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,100 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (North America) | 4,016.72 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 858.32 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 861.01 CNY per gram | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,735.48 AUD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,657.89 CAD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,332.25 CHF/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, CNY) | 26,865.7 CNY per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,598.8 EUR per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,015.76 GBP/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, HKD) | 31,589 HKD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, INR) | 383,372 INR per troy ounce | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, JPY) | 634,261 JPY/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,884.1 MXN/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,159.62 SGD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, USD) | 4,023.7 USD/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67,533.9 ZAR/t oz. | 2026/10/26 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141,145 | 2026/10/26 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2,705.2 RUB | 2026/10/26 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3,972.58 RUB | 2026/10/26 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 140.8 RUB | 2026/10/26 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194,966 | 2026/10/26 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡