Gold MOEX FX Fixing (RUB)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 12384.85 RUB, the minimum was 11245.92 RUB and the average stood at 11758.11 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,142.93 RUB | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134.9288 USD per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120.3862 EUR per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 902.9564 CNY per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 495.5263 AED per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,890.1985 AMD per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 229.379 AZN per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406.109 BYN per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,820.8526 INR per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,799.5308 KGS per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61,276.6466 KZT per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,246.6757 TJS per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,662.2419 TRY per gram | 2026/10/19 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,620,718.8805 UZS per gram | 2026/10/19 |
| Gold | 4,140.9 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Silver | 57.081 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Platinum | 1,648.2 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Palladium | 1,123 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (MCX India) | 147,918 INR/10gms | 2026/10/19 |
| Silver (MCX India) | 209,828 INR/kg | 2026/10/19 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,100 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (North America) | 4,140.9 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 898.12 CNY per gram | 2026/10/19 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 900.57 CNY per gram | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,938.92 AUD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,845.32 CAD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,424.62 CHF/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, CNY) | 27,716.1 CNY per troy ounce | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,696.93 EUR per troy ounce | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,112.92 GBP/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,547 HKD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, INR) | 393,760 INR per troy ounce | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, JPY) | 657,077 JPY/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, MXN) | 76,541.7 MXN/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,309.3 SGD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, USD) | 4,147.8 USD/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68,747.9 ZAR/t oz. | 2026/10/19 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145,601 | 2026/10/19 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2,974.11 RUB | 2026/10/19 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,344.36 RUB | 2026/10/19 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 154.03 RUB | 2026/10/19 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208,448 | 2026/10/19 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡