Gold MOEX FX Fixing (AMD)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold MOEX FX Fixing (AMD) is a conversion of the rouble fixing into Armenian drams and serves as a price reference for regional trade in Armenia. In August 2026 the maximum reached 54018.90 AMD/g, the minimum was 47378.86 AMD/g and the average stood at 50727.57 AMD/g. The value is recalculated using the official AMD/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,691.89 RUB | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 137.1499 USD per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118.7343 EUR per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 920.2783 CNY per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 503.6836 AED per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49,947.2123 AMD per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 233.1549 AZN per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 415.372 BYN per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,156.1452 INR per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,993.7358 KGS per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61,415.813 KZT per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,267.9918 TJS per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,662.4703 TRY per gram | 2026/09/16 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,613,597.9228 UZS per gram | 2026/09/16 |
| Gold (CME) | 4,263.77 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Silver | 63.242 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Platinum | 1,785.9 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Palladium | 1,313.5 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (MCX India) | 154,011 INR/10gms | 2026/09/16 |
| Silver (MCX India) | 234,786 INR/kg | 2026/09/16 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,300 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (North America) | 4,263.77 USD/t oz. | 2026/09/16 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 931.14 CNY per gram | 2026/09/15 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 928.49 CNY per gram | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,025.92 AUD/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,955.1 CAD/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,505.12 CHF/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, CNY) | 28,725.6 CNY per troy ounce | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,720.47 EUR per troy ounce | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,184.31 GBP/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, HKD) | 33,563 HKD/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, INR) | 410,653 INR per troy ounce | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, JPY) | 663,402 JPY/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, MXN) | 73,386.2 MXN/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,448.34 SGD/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, USD) | 4,296.15 USD/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70,113.9 ZAR/t oz. | 2026/09/15 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 151,329 | 2026/09/16 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,436.06 RUB | 2026/09/16 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,742.91 RUB | 2026/09/16 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171.08 RUB | 2026/09/16 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 231,476 | 2026/09/16 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡