Silver (MCX India)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Silver (MCX India) is a silver futures contract traded on the Indian MCX exchange and serves as a tool for industrial consumers in electronics and solar energy. In August 2026 the maximum reached 247809.00 INR/kg, the minimum was 216746.00 INR/kg and the average stood at 229603.17 INR/kg. The price is based on silver futures traded on MCX.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 12,039.79 RUB | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140.7465 USD per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 121.1035 EUR per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 944.6275 CNY per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 516.8911 AED per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51,181.1285 AMD per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239.2689 AZN per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 432.3726 BYN per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,331.1974 INR per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12,308.2781 KGS per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 63,942.5972 KZT per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,300.6948 TJS per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,810.7275 TRY per gram | 2026/09/09 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,659,307.2796 UZS per gram | 2026/09/09 |
| Gold (CME) | 4,398.15 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Silver | 67.269 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Platinum | 1,919 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Palladium | 1,381 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (MCX India) | 152,579 INR/10gms | 2026/09/09 |
| Silver (MCX India) | 239,427 INR/kg | 2026/09/09 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,675 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (North America) | 4,398.15 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 944.41 CNY per gram | 2026/09/09 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 949.93 CNY per gram | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,106.36 AUD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, CAD) | 6,096.56 CAD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,569.06 CHF/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, CNY) | 29,639.9 CNY per troy ounce | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,790.63 EUR per troy ounce | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,256.43 GBP/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, HKD) | 34,644 HKD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, INR) | 420,285 INR per troy ounce | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, JPY) | 676,939 JPY/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,650.9 MXN/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,582.54 SGD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, USD) | 4,414.9 USD/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71,346.5 ZAR/t oz. | 2026/09/09 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 153,045 | 2026/09/10 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,627.72 RUB | 2026/09/09 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40,836,012.86 USD/T | 2026/07/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 5,005.87 RUB | 2026/09/09 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51,768,488.75 USD/T | 2026/07/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,102,893.94 USD/T | 2026/07/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 178.19 RUB | 2026/09/09 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 236,735 | 2026/09/10 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡