Gold MOEX FX Fixing (EUR)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold MOEX FX Fixing (EUR) is a conversion of the rouble fixing into euros and is used for price assessment in European markets. In September 2026 the maximum reached 123.15 EUR/g, the minimum was 117.07 EUR/g and the average stood at 120.25 EUR/g. The value is recalculated using the official EUR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,207.2 RUB | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133.5986 USD per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 117.6561 EUR per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 896.6903 CNY per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490.6415 AED per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,472.2368 AMD per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227.1176 AZN per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 401.4768 BYN per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,824.4846 INR per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,682.7932 KGS per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58,898.2921 KZT per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,233.5287 TJS per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,542.8879 TRY per gram | 2026/10/02 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,577,634.3153 UZS per gram | 2026/10/02 |
| Gold (CME) | 4,140.19 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Silver | 60.365 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Platinum | 1,700 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Palladium | 1,172.5 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (MCX India) | 150,390 INR/10gms | 2026/10/01 |
| Silver (MCX India) | 223,706 INR/kg | 2026/10/01 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,100 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (North America) | 4,140.19 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902.68 CNY per gram | 2026/09/30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907.5 CNY per gram | 2026/09/30 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,011.89 AUD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,920.04 CAD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,445.06 CHF/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, CNY) | 27,910.7 CNY per troy ounce | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,714.06 EUR per troy ounce | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,163.07 GBP/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,628 HKD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, INR) | 400,545 INR per troy ounce | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, JPY) | 655,593 JPY/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, MXN) | 75,489.6 MXN/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,315.85 SGD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, USD) | 4,190.05 USD/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69,739.3 ZAR/t oz. | 2026/10/02 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146,973 | 2026/10/01 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,131.36 RUB | 2026/10/02 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,588.14 RUB | 2026/10/02 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162.01 RUB | 2026/10/02 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 219,888 | 2026/10/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡