Gold (IMF)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold (IMF) is a fixed price from the London Bullion Market Association Fixing Committee and serves as a global benchmark for investors, producers and central banks. In 2026 the maximum reached 5014.65 USD/troy oz, the minimum was 3666.52 USD/troy oz and the average stood at 4304.45 USD/troy oz. The price is fixed daily at 15:00 GMT and reflects global quotes.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10,776.98 RUB | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133.2295 USD per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118.2476 EUR per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 889.0813 CNY per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 489.2857 AED per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,015.9944 AMD per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226.4904 AZN per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 398.5557 BYN per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,576.8143 INR per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,650.8239 KGS per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60,341.0337 KZT per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,227.2174 TJS per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,658.9287 TRY per gram | 2026/11/06 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,590,144.9411 UZS per gram | 2026/11/06 |
| Gold | 4,087.7 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Silver | 51.78 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Platinum | 1,522.4 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Palladium | 1,044.5 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (MCX India) | 140,186 INR/10gms | 2026/11/03 |
| Silver (MCX India) | 183,779 INR/kg | 2026/11/03 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,125 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (North America) | 4,087.7 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 886.69 CNY per gram | 2026/11/05 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 885.89 CNY per gram | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,893.77 AUD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,749.21 CAD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,351.05 CHF/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, CNY) | 27,418.5 CNY per troy ounce | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,668.25 EUR per troy ounce | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,055.85 GBP/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,240 HKD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, INR) | 388,389 INR per troy ounce | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, JPY) | 649,649 JPY/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, MXN) | 76,606.1 MXN/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,251.67 SGD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, USD) | 4,112.85 USD/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68,132.4 ZAR/t oz. | 2026/11/05 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 140,963 | 2026/11/06 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2,714.09 RUB | 2026/11/06 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3,997.54 RUB | 2026/11/06 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138.32 RUB | 2026/11/06 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 184,133 | 2026/11/06 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡