Gold (SGE, CNY, AM)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold (SGE, CNY, AM) is a reference gold price from the Shanghai Gold Exchange and serves as a benchmark for Asian markets. In August 2026 the maximum reached 1005.59 CNY/g, the minimum was 882.23 CNY/g and the average stood at 956.77 CNY/g. The price is a weekly reference from the Shanghai Gold Exchange and reflects morning quotes.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,677.41 RUB | 2026/09/23 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138.363 USD per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120.704 EUR per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 929.7449 CNY per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 508.1377 AED per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50,286.6285 AMD per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 235.2173 AZN per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 417.925 BYN per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,245.6259 INR per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12,099.8145 KGS per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61,965.89 KZT per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,279.6503 TJS per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,748.8167 TRY per gram | 2026/09/24 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,632,987.2255 UZS per gram | 2026/09/24 |
| Gold (CME) | 4,287.39 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Silver | 64.44 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Platinum | 1,748.6 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Palladium | 1,269.5 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (MCX India) | 153,476 INR/10gms | 2026/09/24 |
| Silver (MCX India) | 235,895 INR/kg | 2026/09/24 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,300 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (North America) | 4,287.39 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 936.31 CNY per gram | 2026/09/23 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 935.5 CNY per gram | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,080.25 AUD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, CAD) | 6,055.13 CAD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,539.61 CHF/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, CNY) | 28,835.7 CNY per troy ounce | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,757.89 EUR per troy ounce | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,229.62 GBP/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, HKD) | 33,680 HKD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, INR) | 411,236 INR per troy ounce | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, JPY) | 679,405 JPY/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, MXN) | 75,069.6 MXN/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,494.02 SGD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, USD) | 4,284.45 USD/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70,716.3 ZAR/t oz. | 2026/09/23 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150,032 | 2026/09/24 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,411.79 RUB | 2026/09/23 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,372,990.35 USD/T | 2026/08/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,803.19 RUB | 2026/09/23 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60,128,617.36 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,372,990.45 USD/T | 2026/08/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 174.03 RUB | 2026/09/23 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228,487 | 2026/09/24 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡