Gold (WGC, ZAR)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Gold (WGC, ZAR) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the South African market. In August 2026 the maximum reached 75497.30 ZAR/troy oz, the minimum was 67289.80 ZAR/troy oz and the average stood at 71692.26 ZAR/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,870.63 RUB | 2026/09/10 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140.7293 USD per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120.7769 EUR per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 944.8355 CNY per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 516.8289 AED per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51,209.993 AMD per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239.2399 AZN per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 424.9604 BYN per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13,401.8141 INR per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12,306.7824 KGS per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 64,297.9867 KZT per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,300.5361 TJS per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,816.0902 TRY per gram | 2026/09/11 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,660,313.8904 UZS per gram | 2026/09/11 |
| Gold (CME) | 4,317.34 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Silver | 63.549 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Platinum | 1,801.1 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Palladium | 1,295 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (MCX India) | 152,341 INR/10gms | 2026/09/11 |
| Silver (MCX India) | 234,099 INR/kg | 2026/09/11 |
| Gold (IMF) | 4,418.54 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Silver (IMF) | 65.16 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,782.05 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,348.33 USD/t oz. | 2026/08/31 |
| Rhodium | 9,825 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (North America) | 4,317.34 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 953.45 CNY per gram | 2026/09/10 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 953.79 CNY per gram | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, AUD) | 6,089.77 AUD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, CAD) | 6,025.99 CAD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,537.13 CHF/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, CNY) | 29,230.5 CNY per troy ounce | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,759.09 EUR per troy ounce | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,229.56 GBP/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, HKD) | 34,181 HKD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, INR) | 416,139 INR per troy ounce | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, JPY) | 670,884 JPY/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, MXN) | 74,017.2 MXN/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,521.98 SGD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, USD) | 4,365.45 USD/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70,967.3 ZAR/t oz. | 2026/09/10 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 152,040 | 2026/09/11 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,555.2 RUB | 2026/09/10 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40,836,012.86 USD/T | 2026/07/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,984.55 RUB | 2026/09/10 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51,768,488.75 USD/T | 2026/07/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,102,893.94 USD/T | 2026/07/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 176.49 RUB | 2026/09/10 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 229,584 | 2026/09/11 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡