Platinum
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Platinum is a continuous physically settled futures contract on 99.95 % pure metal traded on the CME and serves as a base asset for automotive catalysts and jewellery. In September 2026 the maximum reached 1919.00 USD/troy oz, the minimum was 1680.10 USD/troy oz and the average stood at 1779.77 USD/troy oz. The price reflects physically settled CME platinum futures.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11,204.85 RUB | 2026/10/14 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133.471 USD per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119.2984 EUR per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 893.8281 CNY per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490.1724 AED per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48,240.4174 AMD per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226.9006 AZN per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 401.9216 BYN per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12,683.9796 INR per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11,672.0349 KGS per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59,854.9679 KZT per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1,233.6719 TJS per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6,583.3044 TRY per gram | 2026/10/15 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1,590,086.977 UZS per gram | 2026/10/15 |
| Gold | 4,105.57 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Silver | 55.599 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Platinum | 1,614.6 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Palladium | 1,096.5 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (MCX India) | 145,848 INR/10gms | 2026/10/15 |
| Silver (MCX India) | 208,338 INR/kg | 2026/10/15 |
| Gold (IMF) | 4,334.75 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Silver (IMF) | 64.65 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1,785.62 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1,309.05 USD/t oz. | 2026/09/30 |
| Rhodium | 9,300 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (North America) | 4,105.57 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 897.5 CNY per gram | 2026/10/14 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 894.58 CNY per gram | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, AUD) | 5,876.54 AUD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, CAD) | 5,846.83 CAD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, CHF) | 3,432.45 CHF/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, CNY) | 27,417.7 CNY per troy ounce | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, EUR) | 3,678.28 EUR per troy ounce | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, GBP) | 3,105.79 GBP/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, HKD) | 32,115 HKD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, INR) | 389,455 INR per troy ounce | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, JPY) | 650,102 JPY/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, MXN) | 75,917.7 MXN/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, SGD) | 5,266.44 SGD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, USD) | 4,089.25 USD/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68,631.6 ZAR/t oz. | 2026/10/14 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145,376 | 2026/10/15 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3,021.13 RUB | 2026/10/14 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44,051,446.95 USD/T | 2026/09/01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4,442.35 RUB | 2026/10/14 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63,665,594.86 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2,292,604.6 USD/T | 2026/09/01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 158.27 RUB | 2026/10/14 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208,262 | 2026/10/15 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡