Shiller PE Ratio (CAPE ratio)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The CAPE ratio is a valuation measure that uses real earnings per share (EPS) over a 10-year period to smooth out fluctuations in corporate profits that occur over different periods of a business cycle. The CAPE ratio, using the acronym for cyclically adjusted price-to-earnings ratio, was popularized by Yale University professor Robert Shiller. It is also known as the Shiller P/E ratio. The P/E ratio is a valuation metric that measures a stock’s price relative to the company’s earnings per share. EPS is a company’s profit divided by the outstanding equity shares. The ratio is generally applied to broad equity indices to assess whether the market is undervalued or overvalued. While the CAPE ratio is a popular and widely-followed measure, several leading industry practitioners have called into question its utility as a predictor of future stock market returns.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4,887.33 | 2026/09/15 |
| S&P 500 | 7,585.73 | 2026/09/15 |
| Dow Jones | 52,093.11 | 2026/09/15 |
| NYSE Composite | 24,128.46 | 2026/09/15 |
| NASDAQ Composite | 25,981.57 | 2026/09/15 |
| NASDAQ 100 | 28,937.84 | 2026/09/15 |
| Nikkei 225 | 63,484.1 | 2026/09/15 |
| KOSPI | 6,627.26 | 2026/09/15 |
| S&P/TSX Composite | 35,582.07 | 2026/09/15 |
| Australian All | 8,849.3 | 2026/09/15 |
| ASX 200 | 8,672.5 | 2026/09/15 |
| ASX 50 | 8,461.5 | 2026/09/15 |
| STI | 5,647.61 | 2026/09/15 |
| NZX 50 | 13,555.15 | 2026/09/15 |
| Russell 2000 | 2,870.29 | 2026/09/15 |
| TA-125 | 4,082.76 | 2026/09/15 |
| S&P MidCap 400 | 3,662.5 | 2026/09/15 |
| VIX Index | 17.2 | 2026/09/15 |
| Nikkei Volatility Index | 30.68 | 2026/09/15 |
| CRSP US Total Market Index | 5,402.92 | 2026/09/15 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 989.5 | 2026/09/15 |
| MSCI ACWI | 1,129.74 | 2026/09/15 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5,379.66 | 2026/09/15 |
| MSCI EM Airlines | 117.21 | 2026/09/15 |
| MSCI EM Energy | 518.83 | 2026/09/16 |
| MSCI EM Materials | 479.42 | 2026/09/15 |
| MSCI Emerging Market | 1,680.84 | 2026/09/15 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236.46 | 2026/09/15 |
| MSCI Turkey | 345.91 | 2026/09/15 |
| MSCI USA | 7,232.99 | 2026/09/15 |
| MSCI World Airlines | 120.38 | 2026/09/15 |
| MSCI World Gross Index EUR | 804.93 | 2026/09/15 |
| MSCI World Gross Index USD | 23,557.76 | 2026/09/15 |
| MSCI World Info Tech Net | 1,443 | 2026/09/15 |
| MSCI World IT | 1,180.6 | 2026/09/15 |
| NASDAQ 100 TR | 35,360.19 | 2026/09/15 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2,172.41 | 2026/09/15 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 33,734.52 | 2026/09/15 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 432.38 | 2026/09/15 |
| S&P GSCI Copper | 997.93 | 2026/09/15 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 363.93 | 2026/09/15 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 609.91 | 2026/09/15 |
| S&P/TSX 60 | 2,094.56 | 2026/09/15 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 935.9 | 2026/09/15 |
| S&P/TSX Venture Composite | 900.98 | 2026/09/15 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35.19 | 2025/05/30 |
| TA-35 | 4,191.46 | 2026/09/15 |
| Wilshire 5000 | 75,654.69 | 2026/09/15 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡