S&P/TSX Venture Composite
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The S&P/TSX Venture Composite Index is a broad market capitalization-based index which is designed to measure the performance of securities listed on the TSX Venture Exchange, Canada’s primary venture equity market.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4,937.32 | 2026/09/11 |
| S&P 500 | 7,656.98 | 2026/09/11 |
| Dow Jones | 52,573.29 | 2026/09/11 |
| NYSE Composite | 24,140.64 | 2026/09/10 |
| NASDAQ Composite | 26,333.04 | 2026/09/11 |
| NASDAQ 100 | 29,368.44 | 2026/09/11 |
| Nikkei 225 | 64,011.34 | 2026/09/11 |
| KOSPI | 6,909.91 | 2026/09/11 |
| S&P/TSX Composite | 35,697.49 | 2026/09/11 |
| Australian All | 8,920.2 | 2026/09/11 |
| ASX 200 | 8,741.2 | 2026/09/11 |
| ASX 50 | 8,527.8 | 2026/09/11 |
| STI | 5,695.93 | 2026/09/11 |
| NZX 50 | 13,580.33 | 2026/09/11 |
| Russell 2000 | 2,902.55 | 2026/09/11 |
| TA-125 | 4,121.28 | 2026/09/10 |
| S&P MidCap 400 | 3,714.14 | 2026/09/11 |
| VIX Index | 15.84 | 2026/09/11 |
| Nikkei Volatility Index | 29.8 | 2026/09/11 |
| CRSP US Total Market Index | 5,458.2 | 2026/09/11 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 997.94 | 2026/09/11 |
| MSCI ACWI | 1,143.16 | 2026/09/11 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5,441.89 | 2026/09/11 |
| MSCI EM Airlines | 119.9 | 2026/09/11 |
| MSCI EM Energy | 525.37 | 2026/09/11 |
| MSCI EM Materials | 498.35 | 2026/09/11 |
| MSCI Emerging Market | 1,721.53 | 2026/09/11 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 240.44 | 2026/09/11 |
| MSCI Turkey | 359.77 | 2026/09/11 |
| MSCI USA | 7,302.4 | 2026/09/11 |
| MSCI World Airlines | 123.08 | 2026/09/11 |
| MSCI World Gross Index EUR | 808.05 | 2026/09/11 |
| MSCI World Gross Index USD | 23,794.73 | 2026/09/11 |
| MSCI World Info Tech Net | 1,474 | 2026/09/11 |
| MSCI World IT | 1,205.71 | 2026/09/11 |
| NASDAQ 100 TR | 35,884.12 | 2026/09/11 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2,183.35 | 2026/09/11 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34,235 | 2026/09/11 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 430.37 | 2026/09/11 |
| S&P GSCI Copper | 1,010.86 | 2026/09/11 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 351.37 | 2026/09/11 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 615.92 | 2026/09/11 |
| S&P/TSX 60 | 2,096.44 | 2026/09/11 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 959.56 | 2026/09/11 |
| S&P/TSX Venture Composite | 927.86 | 2026/09/11 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35.19 | 2025/05/30 |
| TA-35 | 4,221.44 | 2026/09/10 |
| Wilshire 5000 | 74,775.23 | 2026/09/11 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡