MSCI EM Energy
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The MSCI Emerging Markets Energy Index includes large and mid cap securities across 24 Emerging Markets (EM) countries. All securities in the index are classified in the Energy sector as per the Global Industry Classification Standard.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4,986.93 | 2026/09/04 |
| S&P 500 | 7,718.6 | 2026/09/04 |
| Dow Jones | 53,414.25 | 2026/09/04 |
| NYSE Composite | 24,720.15 | 2026/09/03 |
| NASDAQ Composite | 26,506.99 | 2026/09/04 |
| NASDAQ 100 | 29,544.16 | 2026/09/04 |
| Nikkei 225 | 65,020.94 | 2026/09/04 |
| KOSPI | 6,687.21 | 2026/09/04 |
| S&P/TSX Composite | 36,513.8 | 2026/09/04 |
| Australian All | 9,195.99 | 2026/09/04 |
| ASX 200 | 9,005.89 | 2026/09/04 |
| ASX 50 | 8,765.9 | 2026/09/04 |
| STI | 5,801.96 | 2026/09/04 |
| NZX 50 | 13,974.18 | 2026/09/04 |
| Russell 2000 | 2,975.65 | 2026/09/04 |
| TA-125 | 4,200.19 | 2026/09/04 |
| S&P MidCap 400 | 3,784.99 | 2026/09/04 |
| VIX Index | 14.53 | 2026/09/04 |
| Nikkei Volatility Index | 27.19 | 2026/09/04 |
| CRSP US Total Market Index | 5,505.56 | 2026/09/04 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1,001.83 | 2026/09/04 |
| MSCI ACWI | 1,153.65 | 2026/09/04 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5,492.93 | 2026/09/04 |
| MSCI EM Airlines | 121.67 | 2026/09/04 |
| MSCI EM Energy | 521.43 | 2026/09/07 |
| MSCI EM Materials | 508.12 | 2026/09/07 |
| MSCI Emerging Market | 1,726.32 | 2026/09/04 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 240.11 | 2026/09/07 |
| MSCI Turkey | 348.58 | 2026/09/04 |
| MSCI USA | 7,360.67 | 2026/09/04 |
| MSCI World Airlines | 125.3 | 2026/09/04 |
| MSCI World Gross Index EUR | 815.89 | 2026/09/04 |
| MSCI World Gross Index USD | 24,028.67 | 2026/09/04 |
| MSCI World Info Tech Net | 1,480 | 2026/09/07 |
| MSCI World IT | 1,210.69 | 2026/09/07 |
| NASDAQ 100 TR | 36,093.38 | 2026/09/04 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2,281.61 | 2026/09/04 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34,436.2 | 2026/09/04 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 433.96 | 2026/09/04 |
| S&P GSCI Copper | 1,027.75 | 2026/09/04 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 335.4 | 2026/09/04 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 625.16 | 2026/09/04 |
| S&P/TSX 60 | 2,145.93 | 2026/09/04 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 977.93 | 2026/09/04 |
| S&P/TSX Venture Composite | 965.4 | 2026/09/04 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35.19 | 2025/05/30 |
| TA-35 | 4,263.08 | 2026/09/04 |
| Wilshire 5000 | 75,509.79 | 2026/09/04 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡