NYSE Composite
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index reflects the dynamics of the US stock market through the total capitalization of companies traded on the New York Stock Exchange (NYSE). It covers all common shares listed on the NYSE, including companies in various sectors of the economy denominated in US dollars. The index is a market capitalization-weighted indicator reflecting the overall performance of the market. The calculation methodology takes into account changes in the capitalization of companies adjusted for corporate actions.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4,910.28 | 2026/09/14 |
| S&P 500 | 7,619.98 | 2026/09/14 |
| Dow Jones | 52,421.2 | 2026/09/14 |
| NYSE Composite | 24,205.39 | 2026/09/14 |
| NASDAQ Composite | 26,186.41 | 2026/09/14 |
| NASDAQ 100 | 29,127.16 | 2026/09/14 |
| Nikkei 225 | 63,492.99 | 2026/09/14 |
| KOSPI | 6,684.37 | 2026/09/14 |
| S&P/TSX Composite | 35,702.53 | 2026/09/14 |
| Australian All | 8,923.9 | 2026/09/14 |
| ASX 200 | 8,749.9 | 2026/09/14 |
| ASX 50 | 8,543.6 | 2026/09/14 |
| STI | 5,657.42 | 2026/09/14 |
| NZX 50 | 13,537.95 | 2026/09/14 |
| Russell 2000 | 2,892.24 | 2026/09/14 |
| TA-125 | 4,125.98 | 2026/09/14 |
| S&P MidCap 400 | 3,679.2 | 2026/09/14 |
| VIX Index | 17.1 | 2026/09/14 |
| Nikkei Volatility Index | 31.06 | 2026/09/14 |
| CRSP US Total Market Index | 5,397.94 | 2026/09/15 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 995.05 | 2026/09/14 |
| MSCI ACWI | 1,135.77 | 2026/09/14 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5,409.26 | 2026/09/14 |
| MSCI EM Airlines | 117.21 | 2026/09/15 |
| MSCI EM Energy | 520.48 | 2026/09/15 |
| MSCI EM Materials | 479.42 | 2026/09/15 |
| MSCI Emerging Market | 1,697.85 | 2026/09/14 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236.46 | 2026/09/15 |
| MSCI Turkey | 354.02 | 2026/09/14 |
| MSCI USA | 7,232.99 | 2026/09/15 |
| MSCI World Airlines | 120.38 | 2026/09/15 |
| MSCI World Gross Index EUR | 809.02 | 2026/09/14 |
| MSCI World Gross Index USD | 23,665.17 | 2026/09/14 |
| MSCI World Info Tech Net | 1,443 | 2026/09/15 |
| MSCI World IT | 1,180.6 | 2026/09/15 |
| NASDAQ 100 TR | 35,589.31 | 2026/09/14 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2,203.86 | 2026/09/14 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 33,953.74 | 2026/09/14 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 431.55 | 2026/09/14 |
| S&P GSCI Copper | 992.25 | 2026/09/14 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 351.41 | 2026/09/14 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 608.24 | 2026/09/14 |
| S&P/TSX 60 | 2,101.12 | 2026/09/14 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 935.44 | 2026/09/14 |
| S&P/TSX Venture Composite | 919.87 | 2026/09/14 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35.19 | 2025/05/30 |
| TA-35 | 4,191.46 | 2026/09/15 |
| Wilshire 5000 | 76,027.01 | 2026/09/14 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡