EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM
ヒントモードがオンになっています オフ

EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM

日次
UTC+3
前回値
時点 2026/07/13
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

インデックス説明

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市場参加者別クオート

インデックス計算用証券リスト

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.1392 2026/07/14
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.34 2026/07/14
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 162.29 2026/07/14
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.8138 2026/07/14
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.41325 2026/07/14
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.6934 2026/07/14
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.5795 2026/07/14
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 87.4065 2026/07/14
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.7807 2026/07/14
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21.3264 2026/07/14
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.56175 2026/07/14
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.838 2026/07/14
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 315.5 2026/07/14
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.0277 2026/07/14
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17.4886 2026/07/14
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.803 2026/07/14
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9.701 2026/07/14
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.2932 2026/07/14
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33.498 2026/07/14
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47.0367 2026/07/14
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16.447 2026/07/14
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.64292 2026/07/14
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.9559 2026/07/14
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.852 2026/07/14
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.60991 2026/07/14
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.92708 2026/07/14
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.7229 2026/07/14
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24.295 2026/07/14
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.4751 2026/07/14
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.85244 2026/07/14
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8.9294 2026/07/14
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.5346 2026/07/14
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 359.4 2026/07/14
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,616 2026/07/14
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.4492 2026/07/14
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109.497 2026/07/14
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 184.88 2026/07/14
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,698.6 2026/07/14
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.923 2026/07/14
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.645 2026/07/14
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11.1219 2026/07/14
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.9658 2026/07/14
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70.2635 2026/07/14
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.3324 2026/07/14
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.2315 2026/07/14
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11.0517 2026/07/14
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.4732 2026/07/14
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38.1609 2026/07/14
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 53.5842 2026/07/14
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18.7359 2026/07/14
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.8886 2026/07/14
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 216.884 2026/07/14
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.9799 2026/07/14
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112.53 2026/07/14
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2751 2026/07/14
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114.839 2026/07/14
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.7365 2026/07/14
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 199.422 2026/07/14
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2085 2026/07/14
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.18029 2026/07/14
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0781 2026/07/14
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0147 2026/07/14
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0087078 2026/07/14
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0009478 2026/07/14
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0808 2026/07/14
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3466 2026/07/14
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.14475 2026/07/14
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.8189 2026/07/14
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.415 2026/07/14
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.842 2026/07/14
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3763 2026/07/14
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.1457 2026/07/14
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.0928 2026/07/14
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.2187 2026/07/14
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.03 2026/07/14
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.3888 2026/07/14
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,031.52 2026/07/14
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0859 2026/07/14

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能
登録 is required アクセスを得るために必要です。