JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM
ヒントモードがオンになっています オフ

JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

日次
UTC+3
前回値
時点 2026/07/29
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

インデックス説明

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市場参加者別クオート

インデックス計算用証券リスト

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.145 2026/07/30
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.33 2026/07/30
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 163.53 2026/07/30
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.8156 2026/07/30
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.4053 2026/07/30
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.695 2026/07/30
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.5805 2026/07/30
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91.2325 2026/07/30
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.7606 2026/07/30
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21.1066 2026/07/30
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.52865 2026/07/30
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.843 2026/07/30
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 317.04 2026/07/30
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.0777 2026/07/30
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17.4609 2026/07/30
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.7765 2026/07/30
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9.663 2026/07/30
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.2903 2026/07/30
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33.6 2026/07/30
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47.4147 2026/07/30
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16.667 2026/07/30
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.64755 2026/07/30
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.9558 2026/07/30
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.86 2026/07/30
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.60886 2026/07/30
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.93386 2026/07/30
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.7419 2026/07/30
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24.167 2026/07/30
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.4753 2026/07/30
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.85774 2026/07/30
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8.9807 2026/07/30
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.5344 2026/07/30
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363 2026/07/30
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,712 2026/07/30
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.524 2026/07/30
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109.559 2026/07/30
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 187.24 2026/07/30
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,646.7 2026/07/30
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.9927 2026/07/30
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.6831 2026/07/30
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10.9915 2026/07/30
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.9724 2026/07/30
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70.3718 2026/07/30
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.3241 2026/07/30
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.2397 2026/07/30
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11.0637 2026/07/30
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.4774 2026/07/30
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38.472 2026/07/30
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 54.4101 2026/07/30
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.0842 2026/07/30
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.8756 2026/07/30
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 218.296 2026/07/30
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.9765 2026/07/30
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 113.64 2026/07/30
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2744 2026/07/30
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 116.377 2026/07/30
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.7229 2026/07/30
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200.503 2026/07/30
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2078 2026/07/30
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.17915 2026/07/30
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0777 2026/07/30
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0147 2026/07/30
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0085927 2026/07/30
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.000977 2026/07/30
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0805 2026/07/30
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3435 2026/07/30
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.14636 2026/07/30
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.8157 2026/07/30
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.413 2026/07/30
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.764 2026/07/30
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3742 2026/07/30
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.1454 2026/07/30
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.089 2026/07/30
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.1819 2026/07/30
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0296 2026/07/30
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.3292 2026/07/30
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,033.47 2026/07/30
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0843 2026/07/30

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能
登録 is required アクセスを得るために必要です。