EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM
ヒントモードがオンになっています オフ

EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM

日次
UTC+3
前回値
時点 2026/04/06
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

インデックス説明

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市場参加者別クオート

インデックス計算用証券リスト

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.1534 2026/04/07
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.32 2026/04/07
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159.78 2026/04/07
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.7988 2026/04/07
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.39205 2026/04/07
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.69155 2026/04/07
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.5701 2026/04/07
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91.1625 2026/04/07
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.8775 2026/04/07
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21.2614 2026/04/07
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6.4785 2026/04/07
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.837 2026/04/07
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 331.29 2026/04/07
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.1528 2026/04/07
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17.776 2026/04/07
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.7021 2026/04/07
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9.468 2026/04/07
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.2854 2026/04/07
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32.623 2026/04/07
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44.6093 2026/04/07
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16.894 2026/04/07
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.66785 2026/04/07
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.9557 2026/04/07
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.934 2026/04/07
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.60552 2026/04/07
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.92134 2026/04/07
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.9314 2026/04/07
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24.523 2026/04/07
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.4723 2026/04/07
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.87187 2026/04/07
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9.0394 2026/04/07
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7.5342 2026/04/07
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 382.1 2026/04/07
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,706 2026/04/07
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.6364 2026/04/07
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 107.215 2026/04/07
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 184.29 2026/04/07
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,735 2026/04/07
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.5028 2026/04/07
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.6569 2026/04/07
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11.1947 2026/04/07
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2.0232 2026/04/07
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 69.5298 2026/04/07
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.27 2026/04/07
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5.0972 2026/04/07
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10.9205 2026/04/07
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.4826 2026/04/07
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37.6274 2026/04/07
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 51.5015 2026/04/07
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.4855 2026/04/07
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.8415 2026/04/07
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 211.373 2026/04/07
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.9626 2026/04/07
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110.5 2026/04/07
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2706 2026/04/07
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114.785 2026/04/07
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.7426 2026/04/07
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200.025 2026/04/07
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.2024 2026/04/07
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.17761 2026/04/07
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0815 2026/04/07
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.015 2026/04/07
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0087119 2026/04/07
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0009254 2026/04/07
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0783 2026/04/07
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3448 2026/04/07
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.14342 2026/04/07
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.7936 2026/04/07
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.406 2026/04/07
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.761 2026/04/07
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.3707 2026/04/07
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.147 2026/04/07
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.0829 2026/04/07
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.2669 2026/04/07
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0312 2026/04/07
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.3556 2026/04/07
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,643.26 2026/04/07
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0.0824 2026/04/07

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能
登録 is required アクセスを得るために必要です。