MSCI Switzerland
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index reflects the dynamics of the Swiss stock market based on a basket of the largest companies traded on the local stock exchange. It covers shares of companies registered in Switzerland and is denominated in Swiss francs (CHF). The index is a market capitalization-weighted indicator reflecting a wide segment of the Swiss stock market.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 25,277.68 | 2026/10/12 |
| FTSE 100 | 10,656.28 | 2026/10/12 |
| CAC 40 | 7,832.88 | 2026/10/12 |
| BEL 20 | 5,490.22 | 2026/10/12 |
| AEX Index | 1,135.49 | 2026/10/12 |
| FTSE MIB | 50,035 | 2026/10/12 |
| SMI | 13,877.84 | 2026/10/12 |
| ATX | 6,609.76 | 2026/10/12 |
| OMX Stockholm 30 | 3,269.79 | 2026/10/12 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,527.08 | 2026/10/12 |
| OMX Helsinki 25 | 6,404.74 | 2026/10/12 |
| OMX Helsinki | 13,582.13 | 2026/10/12 |
| LuxX | 1,771.13 | 2026/10/12 |
| Oslo Bors All-Share | 2,485.95 | 2026/10/12 |
| PSI 20 | 9,311.49 | 2026/10/12 |
| PSI Geral | 6,350.16 | 2026/10/12 |
| IBEX 35 | 19,285.8 | 2026/10/12 |
| ICEX | 1,994.35 | 2026/10/12 |
| ISEQ | 14,123.86 | 2026/10/12 |
| MSE | 4,363.76 | 2026/10/12 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 310.09 | 2026/10/12 |
| Athens General | 2,594.52 | 2026/10/12 |
| Euronext 100 | 1,866.11 | 2026/10/12 |
| Euro Stoxx 50 | 6,167.01 | 2026/10/13 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18.66 | 2026/10/12 |
| S&P Europe 350 | 2,586.35 | 2026/10/12 |
| S&P Global 1200 | 5,579.43 | 2026/10/12 |
| STOXX Europe 600 | 635.66 | 2026/10/12 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,341.77 | 2026/10/13 |
| Euro Stoxx Banks | 294.08 | 2026/10/13 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,371.32 | 2026/10/13 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,328.06 | 2026/10/12 |
| FTSE 250 TR | 23,042.31 | 2026/10/12 |
| FTSE 350 | 5,809.25 | 2026/10/12 |
| FTSE 350 TR | 13,569.73 | 2026/10/12 |
| FTSE All World | 754.36 | 2026/10/12 |
| FTSE All-Share | 5,746.57 | 2026/10/12 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 488.15 | 2026/10/12 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 156.81 | 2026/10/13 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 190.63 | 2026/10/13 |
| MSCI Europe | 2,706.19 | 2026/10/12 |
| MSCI Europe Airlines | 59.62 | 2026/10/12 |
| MSCI Switzerland | 9,219.26 | 2026/10/12 |
| MSCI UK | 1,673.47 | 2026/10/12 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.74 | 2026/09/08 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,486.62 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,101.35 | 2026/10/13 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 541.33 | 2026/10/13 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡