FTSE All-Share
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 25,410.63 | 2026/09/23 |
| FTSE 100 | 10,705.26 | 2026/09/23 |
| CAC 40 | 8,123.41 | 2026/09/23 |
| BEL 20 | 5,687.13 | 2026/09/23 |
| AEX Index | 1,107.93 | 2026/09/23 |
| FTSE MIB | 51,987.49 | 2026/09/23 |
| SMI | 13,921.72 | 2026/09/23 |
| ATX | 6,908.28 | 2026/09/23 |
| OMX Stockholm 30 | 3,316.9 | 2026/09/23 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,529.7 | 2026/09/23 |
| OMX Helsinki 25 | 6,599.92 | 2026/09/23 |
| OMX Helsinki | 14,030.22 | 2026/09/23 |
| LuxX | 1,953 | 2026/09/23 |
| Oslo Bors All-Share | 2,503.77 | 2026/09/23 |
| PSI 20 | 9,632.44 | 2026/09/23 |
| PSI Geral | 6,525.1 | 2026/09/23 |
| IBEX 35 | 19,632.2 | 2026/09/23 |
| ICEX | 2,056.66 | 2026/09/23 |
| ISEQ | 14,332.16 | 2026/09/23 |
| MSE | 4,376.68 | 2026/09/23 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 314.25 | 2026/09/23 |
| Athens General | 2,651.07 | 2026/09/23 |
| Euronext 100 | 1,897.43 | 2026/09/23 |
| Euro Stoxx 50 | 6,299.82 | 2026/09/23 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 17.01 | 2026/09/23 |
| S&P Europe 350 | 2,601.24 | 2026/09/23 |
| S&P Global 1200 | 5,563.62 | 2026/09/23 |
| STOXX Europe 600 | 639.92 | 2026/09/23 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,650.5 | 2026/09/23 |
| Euro Stoxx Banks | 314.88 | 2026/09/23 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,438.31 | 2026/09/23 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,361.58 | 2026/09/23 |
| FTSE 250 TR | 23,040.54 | 2026/09/23 |
| FTSE 350 | 5,839.52 | 2026/09/22 |
| FTSE 350 TR | 13,616.05 | 2026/09/23 |
| FTSE All World | 754.21 | 2026/09/23 |
| FTSE All-Share | 5,770.3 | 2026/09/23 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 500.91 | 2026/09/23 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159.7 | 2026/09/21 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 189.94 | 2026/09/23 |
| MSCI Europe | 2,776.95 | 2026/09/23 |
| MSCI Europe Airlines | 62.27 | 2026/09/23 |
| MSCI Switzerland | 9,370.41 | 2026/09/23 |
| MSCI UK | 1,686.7 | 2026/09/23 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.74 | 2026/09/08 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,486.62 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,108.93 | 2026/09/23 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527.63 | 2026/09/23 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡