FTSE 350 TR
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 26,749.95 | 2026/11/13 |
| FTSE 100 | 10,902.56 | 2026/11/13 |
| CAC 40 | 8,368.91 | 2026/11/13 |
| BEL 20 | 6,119.66 | 2026/11/13 |
| AEX Index | 1,140.96 | 2026/11/13 |
| FTSE MIB | 51,858.51 | 2026/11/13 |
| SMI | 15,106.12 | 2026/11/13 |
| ATX | 6,654.83 | 2026/11/13 |
| OMX Stockholm 30 | 3,356.87 | 2026/11/13 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,674.23 | 2026/11/13 |
| OMX Helsinki 25 | 6,332.69 | 2026/11/13 |
| OMX Helsinki | 13,249.28 | 2026/11/13 |
| LuxX | 1,816.66 | 2026/11/13 |
| Oslo Bors All-Share | 2,515.22 | 2026/11/13 |
| PSI 20 | 9,697.64 | 2026/11/13 |
| PSI Geral | 6,587.48 | 2026/11/13 |
| IBEX 35 | 20,020.07 | 2026/11/13 |
| ICEX | 1,986.3 | 2026/11/13 |
| ISEQ | 14,976.07 | 2026/11/13 |
| MSE | 4,307.35 | 2026/11/13 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 318.24 | 2026/11/13 |
| Athens General | 2,636.29 | 2026/11/13 |
| Euronext 100 | 1,921.96 | 2026/11/13 |
| Euro Stoxx 50 | 6,386.86 | 2026/11/13 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16.75 | 2026/11/12 |
| S&P Europe 350 | 2,702.03 | 2026/11/13 |
| S&P Global 1200 | 5,421.88 | 2026/11/13 |
| STOXX Europe 600 | 664.14 | 2026/11/13 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,898.98 | 2026/11/13 |
| Euro Stoxx Banks | 299.16 | 2026/11/13 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,537.02 | 2026/11/13 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,805.41 | 2026/11/13 |
| FTSE 250 TR | 23,570.05 | 2026/11/13 |
| FTSE 350 | 5,941.33 | 2026/11/13 |
| FTSE 350 TR | 13,918.18 | 2026/11/13 |
| FTSE All World | 731.73 | 2026/11/13 |
| FTSE All-Share | 5,876.01 | 2026/11/13 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 453.99 | 2026/11/13 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 166.81 | 2026/11/13 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 195.53 | 2026/11/13 |
| MSCI Europe | 2,791.08 | 2026/11/13 |
| MSCI Europe Airlines | 66.65 | 2026/11/13 |
| MSCI Switzerland | 9,958.07 | 2026/11/13 |
| MSCI UK | 1,712.29 | 2026/11/13 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.74 | 2026/09/08 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,486.62 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,273.66 | 2026/11/05 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 588.49 | 2026/11/13 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡