FTSE 100
^FTSE
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The FTSE 100 (Ticker:^FTSE) Index (pronounced footsie) is a share index of the 100 most highly capitalised companies listed on the London Stock Exchange, begun on 3 January 1984. The index was developed with a base level of 1000 on that date. Component companies must meet a number of requirements set out by the FTSE Group, including having a full listing on the London Stock Exchange with a Sterling or Euro dominated price on SETS, and meeting certain tests on nationality, free float, and liquidity. The index is seen as a barometer of success of the British economy and is the leading share index in Europe. It is maintained by the FTSE Group, a now independent company which originated as a joint venture between the Financial Times and the London Stock Exchange. According to the FTSE Group’s website the FTSE 100 companies represent about 80% of the UK share market. The constituents of the index are determined quarterly. (From Wikipedia)
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 26,006.53 | 2026/09/07 |
| FTSE 100 | 10,822.13 | 2026/09/07 |
| CAC 40 | 8,306.15 | 2026/09/07 |
| BEL 20 | 5,800.92 | 2026/09/07 |
| AEX Index | 1,115.42 | 2026/09/07 |
| FTSE MIB | 52,229.57 | 2026/09/07 |
| SMI | 14,279.38 | 2026/09/07 |
| ATX | 6,905.36 | 2026/09/07 |
| OMX Stockholm 30 | 3,291.84 | 2026/09/07 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,635.93 | 2026/09/07 |
| OMX Helsinki 25 | 6,495.32 | 2026/09/07 |
| OMX Helsinki | 13,809.07 | 2026/09/07 |
| LuxX | 2,026.03 | 2026/09/07 |
| Oslo Bors All-Share | 2,497.41 | 2026/09/07 |
| PSI 20 | 9,419.13 | 2026/09/07 |
| PSI Geral | 6,395.63 | 2026/09/07 |
| IBEX 35 | 20,021.8 | 2026/09/07 |
| ICEX | 2,076.19 | 2026/09/07 |
| ISEQ | 14,377.95 | 2026/09/07 |
| MSE | 4,369.61 | 2026/09/04 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 319.6 | 2026/09/07 |
| Athens General | 2,702.54 | 2026/09/07 |
| Euronext 100 | 1,917.04 | 2026/09/07 |
| Euro Stoxx 50 | 6,413.17 | 2026/09/08 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16.38 | 2026/09/07 |
| S&P Europe 350 | 2,642.48 | 2026/09/07 |
| S&P Global 1200 | 5,601.94 | 2026/09/04 |
| STOXX Europe 600 | 649.9 | 2026/09/07 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,930.65 | 2026/09/08 |
| Euro Stoxx Banks | 321.52 | 2026/09/08 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,490.68 | 2026/09/08 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,348.85 | 2026/09/08 |
| FTSE 250 TR | 23,010.67 | 2026/09/08 |
| FTSE 350 | 5,885.07 | 2026/09/08 |
| FTSE 350 TR | 13,732.48 | 2026/09/08 |
| FTSE All World | 758.29 | 2026/09/08 |
| FTSE All-Share | 5,820.54 | 2026/09/08 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 509.11 | 2026/09/08 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 161.47 | 2026/09/07 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 195.37 | 2026/09/08 |
| MSCI Europe | 2,877.4 | 2026/09/07 |
| MSCI Europe Airlines | 62.9 | 2026/09/08 |
| MSCI Switzerland | 9,720.89 | 2026/09/07 |
| MSCI UK | 1,742.31 | 2026/09/07 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.61 | 2026/09/04 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,492.7 | 2026/09/04 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,097.28 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527.69 | 2026/09/08 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡