FTSE 250
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 25,820.36 | 2026/11/06 |
| FTSE 100 | 10,673.94 | 2026/11/06 |
| CAC 40 | 8,139 | 2026/11/06 |
| BEL 20 | 5,996.07 | 2026/11/06 |
| AEX Index | 1,120.55 | 2026/11/06 |
| FTSE MIB | 50,052.96 | 2026/11/06 |
| SMI | 14,796.5 | 2026/11/06 |
| ATX | 6,434.8 | 2026/11/06 |
| OMX Stockholm 30 | 3,267.88 | 2026/11/06 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,658.45 | 2026/11/06 |
| OMX Helsinki 25 | 6,221.79 | 2026/11/06 |
| OMX Helsinki | 12,961.79 | 2026/11/06 |
| LuxX | 1,792.91 | 2026/11/06 |
| Oslo Bors All-Share | 2,440.56 | 2026/11/06 |
| PSI 20 | 9,476.73 | 2026/11/06 |
| PSI Geral | 6,464.23 | 2026/11/06 |
| IBEX 35 | 19,369.5 | 2026/11/06 |
| ICEX | 1,961.82 | 2026/11/06 |
| ISEQ | 14,695.08 | 2026/11/06 |
| MSE | 4,301.56 | 2026/11/06 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 311.31 | 2026/11/06 |
| Athens General | 2,553.35 | 2026/11/06 |
| Euronext 100 | 1,873.74 | 2026/11/06 |
| Euro Stoxx 50 | 6,170.49 | 2026/11/06 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20.68 | 2026/11/05 |
| S&P Europe 350 | 2,638.7 | 2026/11/06 |
| S&P Global 1200 | 5,288.22 | 2026/11/06 |
| STOXX Europe 600 | 648.33 | 2026/11/06 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,359.12 | 2026/11/06 |
| Euro Stoxx Banks | 287.02 | 2026/11/06 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,473.06 | 2026/11/06 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,504.32 | 2026/11/06 |
| FTSE 250 TR | 23,257.78 | 2026/11/06 |
| FTSE 350 | 5,822.37 | 2026/11/06 |
| FTSE 350 TR | 13,617.03 | 2026/11/06 |
| FTSE All World | 714.37 | 2026/11/06 |
| FTSE All-Share | 5,758.99 | 2026/11/06 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 435.93 | 2026/11/06 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 166.28 | 2026/11/05 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 193.53 | 2026/11/06 |
| MSCI Europe | 2,754.41 | 2026/11/06 |
| MSCI Europe Airlines | 65.82 | 2026/11/06 |
| MSCI Switzerland | 9,966.41 | 2026/11/06 |
| MSCI UK | 1,694.31 | 2026/11/06 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.74 | 2026/09/08 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,486.62 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,273.66 | 2026/11/05 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 571.06 | 2026/11/06 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡