LuxX
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index is designed to measure the dynamics of the Luxembourg stock market based on key publicly traded companies. It covers euro-denominated stocks and represents Luxembourg's national market. The index is formed as a basket of the most liquid and capitalized stocks in a given region.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| DAX | 25,254.21 | 2026/10/05 |
| FTSE 100 | 10,497.94 | 2026/10/05 |
| CAC 40 | 7,834.1 | 2026/10/05 |
| BEL 20 | 5,498.96 | 2026/10/05 |
| AEX Index | 1,123.88 | 2026/10/05 |
| FTSE MIB | 50,818.38 | 2026/10/05 |
| SMI | 13,703.53 | 2026/10/05 |
| ATX | 6,746.05 | 2026/10/05 |
| OMX Stockholm 30 | 3,257.59 | 2026/10/05 |
| OMX Copenhagen 20 | 1,497.89 | 2026/10/05 |
| OMX Helsinki 25 | 6,395.27 | 2026/10/05 |
| OMX Helsinki | 13,596.38 | 2026/10/05 |
| LuxX | 1,817.27 | 2026/10/05 |
| Oslo Bors All-Share | 2,472.27 | 2026/10/05 |
| PSI 20 | 9,354.24 | 2026/10/05 |
| PSI Geral | 6,356.31 | 2026/10/05 |
| IBEX 35 | 19,299.7 | 2026/10/05 |
| ICEX | 2,024.88 | 2026/10/05 |
| ISEQ | 14,315.9 | 2026/10/05 |
| MSE | 4,414.86 | 2026/10/02 |
| ISEQ 20 | 2,044.31 | 2026/04/02 |
| OBX Index | 2,012.38 | 2026/04/01 |
| CSE General | 316.97 | 2026/10/05 |
| Athens General | 2,639.95 | 2026/10/05 |
| Euronext 100 | 1,876.61 | 2026/10/05 |
| Euro Stoxx 50 | 6,272.23 | 2026/10/06 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19.03 | 2026/10/05 |
| S&P Europe 350 | 2,588.75 | 2026/10/06 |
| S&P Global 1200 | 5,584.22 | 2026/10/05 |
| STOXX Europe 600 | 633.62 | 2026/10/05 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1,158.5 | 2025/12/18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15,596.02 | 2026/10/06 |
| Euro Stoxx Banks | 306.27 | 2026/10/06 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2,385.39 | 2026/10/06 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1,397.53 | 2026/04/02 |
| FTSE 250 | 24,215.33 | 2026/10/06 |
| FTSE 250 TR | 22,925.12 | 2026/10/06 |
| FTSE 350 | 5,750.6 | 2026/10/06 |
| FTSE 350 TR | 13,376.11 | 2026/10/05 |
| FTSE All World | 759.75 | 2026/10/06 |
| FTSE All-Share | 5,689.19 | 2026/10/06 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 504.56 | 2026/10/06 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 155.11 | 2026/10/07 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 190.46 | 2026/10/07 |
| MSCI Europe | 2,704.94 | 2026/10/05 |
| MSCI Europe Airlines | 62.98 | 2026/10/06 |
| MSCI Switzerland | 9,144.04 | 2026/10/05 |
| MSCI UK | 1,647.6 | 2026/10/05 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2,075.74 | 2026/09/08 |
| OMX Nordic 40 | 2,489.15 | 2026/03/09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1,486.62 | 2026/09/08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1,089.17 | 2026/10/06 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 533.14 | 2026/10/06 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡