Lithium
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The lithium index is a spot price of lithium carbonate with 99.5 % purity in China, used to track raw material prices in the battery industry, where China serves as the main region and price benchmark. In June 2026 the maximum reached 179000.00 CNY/ton, the minimum was 151750.00 CNY/ton and the average level stood at 163607.14 CNY/ton. The price tracks lithium carbonate Li2CO3 with a minimum purity of 99.95 %, traded in China.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3,251.5 USD/T | 2026/09/23 |
| Cobalt | 39,640 USD/T | 2026/09/23 |
| Copper | 6.678 USD/Lbs | 2026/09/23 |
| Lead | 1,927.53 USD/T | 2026/09/23 |
| Lithium | 135,200 CNY/T | 2026/09/23 |
| Molybdenum | 620.5 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Neodymium | 947,500 CNY/T | 2026/09/23 |
| Nickel | 16,470 USD/T | 2026/09/23 |
| Tin | 54,214 USD/T | 2026/09/22 |
| Zinc | 3,900.3 USD/T | 2026/09/23 |
| Aluminium (MCX India) | 347.05 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3,240 USD/T | 2026/09/23 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 351.4 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Aluminum (World Bank) | 3,251 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3,250.91 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3,560 USD/T | 2026/08/01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3,700 USD/T | 2026/08/01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9,704.68 USD/T | 2026/08/31 |
| Cobalt (Netherlands) | 55,005.27 USD/T | 2026/09/23 |
| Cobalt Carbonate | 25,708.47 USD/T | 2026/09/24 |
| Cobalt hydroxide (China) | 38,179.61 USD/T | 2026/09/23 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55,853.75 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15,900 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14,600 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (London) | 14,641.33 USD/T | 2026/09/23 |
| Copper (MCX India) | 1,415.15 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Copper (World Bank) | 14,326 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14,734 USD/T | 2026/09/23 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1,429 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14,331.26 USD/T | 2026/08/31 |
| Gallium | 1,750 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Germanium | 27,000 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Indium | 5,250 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Lead (MCX India) | 196.9 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Lead (World Bank) | 1,855 USD/T | 2026/08/31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1,885 USD/T | 2026/09/23 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 200.7 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 18.46 USD/Kgs | 2026/09/23 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17.44 USD/Kgs | 2026/09/23 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148,620 CNY/T | 2026/08/31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71,466.52 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel (MCX India) | 1,606 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Nickel (World Bank) | 16,751 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16,415 USD/T | 2026/09/23 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1,615 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16,750.56 USD/T | 2026/08/31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1,380 USD/T | 2026/08/01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2,460 USD/T | 2026/08/01 |
| Tellurium | 798.5 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Tin (World Bank) | 55,385 USD/T | 2026/08/31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63,500 USD/T | 2026/08/01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55,385.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Titanium | 3,349 CNY/KG | 2026/09/23 |
| Tungsten (China) | 129,285.36 USD/T | 2026/09/24 |
| Zinc (MCX India) | 417.3 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Zinc (World Bank) | 3,875 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3,949 USD/T | 2026/09/23 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 444.2 INR/kgs | 2026/09/23 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3,874.55 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3,710 USD/T | 2026/08/01 |
| Zinc, China (Average price) | 3,830 USD/T | 2026/08/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡