Copper (MCX India)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index aggregates the prices of the nearest continuously linked copper futures (Copper) from the Multi Commodity Exchange of India (MCX), serving as a key indicator for the Indian copper market, taking into account global demand factors from China and production in Chile, as well as local supply and imports. In June 2026 the maximum reached 1367.90 INR/kg, the minimum was 1259.70 INR/kg and the average level stood at 1330.92 INR/kg. Copper on MCX is traded as a highly liquid delivery futures, where the index helps track trends in electronics, construction, and energy.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3,273 USD/T | 2026/09/16 |
| Cobalt | 40,675 USD/T | 2026/09/16 |
| Copper | 6.4315 USD/Lbs | 2026/09/16 |
| Lead | 1,886.43 USD/T | 2026/09/16 |
| Lithium | 132,200 CNY/T | 2026/09/16 |
| Molybdenum | 620.5 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Neodymium | 950,000 CNY/T | 2026/09/16 |
| Nickel | 16,230 USD/T | 2026/09/16 |
| Tin | 51,966 USD/T | 2026/09/15 |
| Zinc | 3,811 USD/T | 2026/09/16 |
| Aluminium (MCX India) | 350.85 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3,310 USD/T | 2026/09/16 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 352.3 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Aluminum (World Bank) | 3,251 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3,250.91 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3,560 USD/T | 2026/08/01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3,700 USD/T | 2026/08/01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9,704.68 USD/T | 2026/08/31 |
| Cobalt (Netherlands) | 55,203.68 USD/T | 2026/09/16 |
| Cobalt Carbonate | 25,734.09 USD/T | 2026/09/17 |
| Cobalt hydroxide (China) | 38,803.52 USD/T | 2026/09/16 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55,853.75 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15,900 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14,600 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (London) | 14,228.03 USD/T | 2026/09/16 |
| Copper (MCX India) | 1,374.35 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Copper (World Bank) | 14,326 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14,226 USD/T | 2026/09/16 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1,375.5 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14,331.26 USD/T | 2026/08/31 |
| Gallium | 1,760 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Germanium | 26,550 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Indium | 5,300 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Lead (MCX India) | 195.4 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Lead (World Bank) | 1,855 USD/T | 2026/08/31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1,848 USD/T | 2026/09/16 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 198 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 18.9 USD/Kgs | 2026/09/16 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17.6 USD/Kgs | 2026/09/16 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148,620 CNY/T | 2026/08/31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71,466.52 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel (MCX India) | 1,591.9 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Nickel (World Bank) | 16,751 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16,088 USD/T | 2026/09/16 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1,602 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16,750.56 USD/T | 2026/08/31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1,380 USD/T | 2026/08/01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2,460 USD/T | 2026/08/01 |
| Tellurium | 797.5 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Tin (World Bank) | 55,385 USD/T | 2026/08/31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63,500 USD/T | 2026/08/01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55,385.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Titanium | 3,545 CNY/KG | 2026/09/16 |
| Tungsten (China) | 132,389.25 USD/T | 2026/09/17 |
| Zinc (MCX India) | 420.1 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Zinc (World Bank) | 3,875 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3,936 USD/T | 2026/09/16 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 433.15 INR/kgs | 2026/09/16 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3,874.55 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3,710 USD/T | 2026/08/01 |
| Zinc, China (Average price) | 3,830 USD/T | 2026/08/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡