Lithium carbonate (China/Korea/Japan)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The lithium carbonate index on SGX tracks prices for battery grade lithium, used in batteries, where China, Korea, and Japan serve as the main regions and price benchmark for lithium. In June 2026 the maximum reached 22.65 USD/kg, the minimum was 19.32 USD/kg and the average level stood at 21.31 USD/kg. The index is based on Lithium carbonate, delivery to CJK, CIF delivery basis, properties: battery class.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3,256.65 USD/T | 2026/09/11 |
| Cobalt | 42,940 USD/T | 2026/09/10 |
| Copper | 6.4695 USD/Lbs | 2026/09/11 |
| Lead | 1,892.93 USD/T | 2026/09/11 |
| Lithium | 142,250 CNY/T | 2026/09/11 |
| Molybdenum | 617.5 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Neodymium | 955,000 CNY/T | 2026/09/11 |
| Nickel | 16,431.75 USD/T | 2026/09/11 |
| Tin | 54,344 USD/T | 2026/09/10 |
| Zinc | 3,865.6 USD/T | 2026/09/11 |
| Aluminium (MCX India) | 349.3 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3,274 USD/T | 2026/09/11 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 350.65 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Aluminum (World Bank) | 3,251 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3,250.91 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3,420 USD/T | 2026/07/01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3,620 USD/T | 2026/07/01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9,704.68 USD/T | 2026/08/31 |
| Cobalt (Netherlands) | 55,931.21 USD/T | 2026/09/10 |
| Cobalt Carbonate | 25,708.85 USD/T | 2026/09/11 |
| Cobalt hydroxide (China) | 39,625.84 USD/T | 2026/09/10 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55,853.75 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15,200 USD/T | 2026/07/01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 13,800 USD/T | 2026/07/01 |
| Copper (London) | 14,226.78 USD/T | 2026/09/11 |
| Copper (MCX India) | 1,372.65 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Copper (World Bank) | 14,326 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14,238 USD/T | 2026/09/11 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1,422.65 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14,331.26 USD/T | 2026/08/31 |
| Gallium | 1,775 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Germanium | 26,500 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Indium | 5,300 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Lead (MCX India) | 196.5 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Lead (World Bank) | 1,855 USD/T | 2026/08/31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1,854 USD/T | 2026/09/11 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 201.65 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19.29 USD/Kgs | 2026/09/10 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17.97 USD/Kgs | 2026/09/10 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148,620 CNY/T | 2026/08/31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71,466.52 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel (MCX India) | 1,621.8 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Nickel (World Bank) | 16,751 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16,265 USD/T | 2026/09/11 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1,612.9 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16,750.56 USD/T | 2026/08/31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1,380 USD/T | 2026/07/01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2,440 USD/T | 2026/07/01 |
| Tellurium | 797.5 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Tin (World Bank) | 55,385 USD/T | 2026/08/31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 61,000 USD/T | 2026/07/01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55,385.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Titanium | 4,181 CNY/KG | 2026/09/11 |
| Tungsten (China) | 133,745.47 USD/T | 2026/09/11 |
| Zinc (MCX India) | 415.15 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Zinc (World Bank) | 3,875 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4,014 USD/T | 2026/09/11 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 428.85 INR/kgs | 2026/09/11 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3,874.55 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3,530 USD/T | 2026/07/01 |
| Zinc, China (Average price) | 3,660 USD/T | 2026/07/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡