Lead (World Bank)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The lead commodity index (World Bank) tracks the settlement price on the London Metal Exchange for refined high-purity lead, used in metallurgy and battery production. In 2026 the maximum reached 1994.54 USD/ton, the minimum was 1878.19 USD/ton and the average level stood at 1930.00 USD/ton. The index is based on Lead (LME), refined, 99.97 % purity, settlement price.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3,362.05 USD/T | 2026/09/09 |
| Cobalt | 43,690 USD/T | 2026/09/09 |
| Copper | 6.8035 USD/Lbs | 2026/09/09 |
| Lead | 1,913.32 USD/T | 2026/09/09 |
| Lithium | 145,750 CNY/T | 2026/09/09 |
| Molybdenum | 617.5 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Neodymium | 955,000 CNY/T | 2026/09/09 |
| Nickel | 16,885 USD/T | 2026/09/09 |
| Tin | 55,218 USD/T | 2026/09/09 |
| Zinc | 4,036.6 USD/T | 2026/09/09 |
| Aluminium (MCX India) | 352.75 INR/kgs | 2026/09/09 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3,352 USD/T | 2026/09/09 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 355 INR/kgs | 2026/09/10 |
| Aluminum (World Bank) | 3,251 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3,250.91 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3,420 USD/T | 2026/07/01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3,620 USD/T | 2026/07/01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9,704.68 USD/T | 2026/08/31 |
| Cobalt (Netherlands) | 56,041.44 USD/T | 2026/09/09 |
| Cobalt Carbonate | 25,727.2 USD/T | 2026/09/10 |
| Cobalt hydroxide (China) | 39,969.76 USD/T | 2026/09/09 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55,853.75 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15,200 USD/T | 2026/07/01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 13,800 USD/T | 2026/07/01 |
| Copper (London) | 14,288.47 USD/T | 2026/09/10 |
| Copper (MCX India) | 1,412.6 INR/kgs | 2026/09/09 |
| Copper (World Bank) | 14,326 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14,671 USD/T | 2026/09/09 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1,400.8 INR/kgs | 2026/09/10 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14,331.26 USD/T | 2026/08/31 |
| Gallium | 1,775 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Germanium | 26,500 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Indium | 5,300 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Lead (MCX India) | 197 INR/kgs | 2026/09/09 |
| Lead (World Bank) | 1,855 USD/T | 2026/08/31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1,871 USD/T | 2026/09/09 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 201.75 INR/kgs | 2026/09/10 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19.35 USD/Kgs | 2026/09/09 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17.83 USD/Kgs | 2026/09/09 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148,620 CNY/T | 2026/08/31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71,466.52 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel (MCX India) | 1,610.5 INR/kgs | 2026/09/09 |
| Nickel (World Bank) | 16,751 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16,670 USD/T | 2026/09/09 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1,619.2 INR/kgs | 2026/09/10 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16,750.56 USD/T | 2026/08/31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1,380 USD/T | 2026/07/01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2,440 USD/T | 2026/07/01 |
| Tellurium | 797.5 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Tin (World Bank) | 55,385 USD/T | 2026/08/31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 61,000 USD/T | 2026/07/01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55,385.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Titanium | 3,411 CNY/KG | 2026/09/09 |
| Tungsten (China) | 133,840.94 USD/T | 2026/09/10 |
| Zinc (MCX India) | 424.65 INR/kgs | 2026/09/09 |
| Zinc (World Bank) | 3,875 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4,185 USD/T | 2026/09/09 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 432.15 INR/kgs | 2026/09/10 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3,874.55 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3,530 USD/T | 2026/07/01 |
| Zinc, China (Average price) | 3,660 USD/T | 2026/07/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡