Lead Spot Price (MCX India)
LEAD
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The lead spot price on the Multi Commodity Exchange (MCX) of India is used to analyze the battery and energy storage markets, serving as a key indicator of the regional supply-demand balance. In June 2026 the maximum reached 211.30 INR/kg, the minimum was 203.75 INR/kg and the average level stood at 208.21 INR/kg. The price reflects physical transactions on the Multi Commodity Exchange.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3,281.5 USD/T | 2026/09/25 |
| Cobalt | 39,640 USD/T | 2026/09/24 |
| Copper | 6.6955 USD/Lbs | 2026/09/25 |
| Lead | 1,942.18 USD/T | 2026/09/25 |
| Lithium | 133,150 CNY/T | 2026/09/24 |
| Molybdenum | 620.5 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Neodymium | 947,500 CNY/T | 2026/09/24 |
| Nickel | 16,359.75 USD/T | 2026/09/25 |
| Tin | 54,010 USD/T | 2026/09/24 |
| Zinc | 3,905.9 USD/T | 2026/09/25 |
| Aluminium (MCX India) | 348.65 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3,254 USD/T | 2026/09/25 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 350.3 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Aluminum (World Bank) | 3,251 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3,250.91 USD/T | 2026/08/31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3,560 USD/T | 2026/08/01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3,700 USD/T | 2026/08/01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9,704.68 USD/T | 2026/08/31 |
| Cobalt (Netherlands) | 54,983.22 USD/T | 2026/09/24 |
| Cobalt Carbonate | 25,708.47 USD/T | 2026/09/24 |
| Cobalt hydroxide (China) | 38,078.2 USD/T | 2026/09/24 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55,853.75 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15,900 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14,600 USD/T | 2026/08/01 |
| Copper (London) | 14,674.4 USD/T | 2026/09/25 |
| Copper (MCX India) | 1,419.25 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Copper (World Bank) | 14,326 USD/T | 2026/08/31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14,740 USD/T | 2026/09/25 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1,422.5 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14,331.26 USD/T | 2026/08/31 |
| Gallium | 1,750 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Germanium | 27,250 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Indium | 5,250 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Lead (MCX India) | 191 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Lead (World Bank) | 1,855 USD/T | 2026/08/31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1,902 USD/T | 2026/09/25 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 196 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 18.4 USD/Kgs | 2026/09/24 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17.35 USD/Kgs | 2026/09/24 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148,620 CNY/T | 2026/08/31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71,466.52 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel (MCX India) | 1,593 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Nickel (World Bank) | 16,751 USD/T | 2026/08/31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16,045 USD/T | 2026/09/25 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1,593 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16,750.56 USD/T | 2026/08/31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1,380 USD/T | 2026/08/01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2,460 USD/T | 2026/08/01 |
| Tellurium | 798.5 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Tin (World Bank) | 55,385 USD/T | 2026/08/31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63,500 USD/T | 2026/08/01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55,385.13 USD/T | 2026/08/31 |
| Titanium | 3,513 CNY/KG | 2026/09/24 |
| Tungsten (China) | 129,285.36 USD/T | 2026/09/24 |
| Zinc (MCX India) | 422.35 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Zinc (World Bank) | 3,875 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4,060 USD/T | 2026/09/25 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 445.8 INR/kgs | 2026/09/25 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3,874.55 USD/T | 2026/08/31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3,710 USD/T | 2026/08/01 |
| Zinc, China (Average price) | 3,830 USD/T | 2026/08/01 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡