ヒントモードがオンになっています オフ

Western Europe, 2026

Bookrunner League Table of Western Europe International Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    80,009 | 6.03
  • 発行体数 | 発行数
    241| 461
  • 2
  • HSBC
  • 79,343
  • 212
  • 420
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    79,343 | 5.98
  • 発行体数 | 発行数
    212| 420
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    77,915 | 5.87
  • 発行体数 | 発行数
    297| 555
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    77,173 | 5.82
  • 発行体数 | 発行数
    250| 646
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    66,224 | 4.99
  • 発行体数 | 発行数
    251| 492
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    58,150 | 4.38
  • 発行体数 | 発行数
    223| 455
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54,838 | 4.13
  • 発行体数 | 発行数
    217| 395
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    52,781 | 3.98
  • 発行体数 | 発行数
    202| 616
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    43,720 | 3.30
  • 発行体数 | 発行数
    162| 329
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42,438 | 3.20
  • 発行体数 | 発行数
    170| 327
  • その他の投資銀行
  • 694,161
  • 773
  • 2,664
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    694,161 | 52
  • 発行体数 | 発行数
    773 | 2,664
  • 合計
  • 1,326,751
  • 860
  • 3,889
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,326,751 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    860 | 3,889

Bookrunner League Table of Western Europe International Sovereign Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,630 | 12.97
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,437 | 12.02
  • 発行体数 | 発行数
    4| 7
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,348 | 11.58
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,226 | 10.97
  • 発行体数 | 発行数
    2| 5
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,449 | 7.14
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • その他の投資銀行
  • 9,191
  • 7
  • 14
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    9,191 | 45
  • 発行体数 | 発行数
    7 | 14
  • 合計
  • 20,281
  • 7
  • 21
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    20,281 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    7 | 21

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 1
  • SEB
  • 883
  • 4
  • 12
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    883 | 12.56
  • 発行体数 | 発行数
    4| 12
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    757 | 10.76
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    646 | 9.18
  • 発行体数 | 発行数
    3| 10
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    483 | 6.87
  • 発行体数 | 発行数
    3| 11
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    463 | 6.58
  • 発行体数 | 発行数
    3| 9
  • その他の投資銀行
  • 3,802
  • 4
  • 18
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,802 | 54
  • 発行体数 | 発行数
    4 | 18
  • 合計
  • 7,033
  • 5
  • 37
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7,033 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    5 | 37

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,261 | 6.71
  • 発行体数 | 発行数
    46| 53
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,218 | 6.66
  • 発行体数 | 発行数
    38| 53
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5,643 | 6.05
  • 発行体数 | 発行数
    32| 47
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5,549 | 5.95
  • 発行体数 | 発行数
    27| 42
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5,457 | 5.85
  • 発行体数 | 発行数
    33| 47
  • その他の投資銀行
  • 64,217
  • 162
  • 199
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    64,217 | 69
  • 発行体数 | 発行数
    162 | 199
  • 合計
  • 93,345
  • 169
  • 207
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    93,345 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    169 | 207

Bookrunner League Table of Western Europe International Corporate Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 1
  • HSBC
  • 78,481
  • 209
  • 417
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    78,481 | 6.04
  • 発行体数 | 発行数
    209| 417
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    77,223 | 5.94
  • 発行体数 | 発行数
    235| 453
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    75,478 | 5.81
  • 発行体数 | 発行数
    293| 548
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    74,895 | 5.76
  • 発行体数 | 発行数
    247| 640
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    63,576 | 4.89
  • 発行体数 | 発行数
    246| 486
  • その他の投資銀行
  • 929,784
  • 806
  • 3,209
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    929,784 | 72
  • 発行体数 | 発行数
    806 | 3,209
  • 合計
  • 1,299,437
  • 848
  • 3,831
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,299,437 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    848 | 3,831

Bookrunner League Table of Western Europe International Green Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    11,563 | 7.78
  • 発行体数 | 発行数
    63| 81
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    9,516 | 6.40
  • 発行体数 | 発行数
    48| 77
  • 3
  • HSBC
  • 6,920
  • 36
  • 46
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,920 | 4.65
  • 発行体数 | 発行数
    36| 46
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,532 | 4.39
  • 発行体数 | 発行数
    37| 47
  • 5
  • RBS
  • 6,031
  • 27
  • 36
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,031 | 4.06
  • 発行体数 | 発行数
    27| 36
  • その他の投資銀行
  • 108,100
  • 150
  • 303
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    108,100 | 73
  • 発行体数 | 発行数
    150 | 303
  • 合計
  • 148,661
  • 160
  • 336
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    148,661 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    160 | 336

Bookrunner League Table of Western Europe International ESG Bonds, Jan-Dec 2025

最終更新日 2026/01/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    13,195 | 7.09
  • 発行体数 | 発行数
    77| 100
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    11,512 | 6.18
  • 発行体数 | 発行数
    55| 89
  • 3
  • RBS
  • 8,797
  • 41
  • 54
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    8,797 | 4.72
  • 発行体数 | 発行数
    41| 54
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    8,729 | 4.69
  • 発行体数 | 発行数
    48| 67
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    8,644 | 4.64
  • 発行体数 | 発行数
    48| 61
  • その他の投資銀行
  • 135,347
  • 186
  • 524
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    135,347 | 73
  • 発行体数 | 発行数
    186 | 524
  • 合計
  • 186,223
  • 197
  • 564
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    186,223 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    197 | 564
登録 is required アクセスを得るために必要です。