Bookrunner League Table of Western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Aug 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Aug 2026

最終更新日 2026/09/07
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5,380 | 8.38
  • 発行体数 | 発行数
    32| 39
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,659 | 7.25
  • 発行体数 | 発行数
    30| 41
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,198 | 6.54
  • 発行体数 | 発行数
    27| 36
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,781 | 5.89
  • 発行体数 | 発行数
    26| 34
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,404 | 5.30
  • 発行体数 | 発行数
    25| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • HSBC
  • 3,324
  • 24
  • 36
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,324 | 5.18
  • 発行体数 | 発行数
    24| 36
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,950 | 4.59
  • 発行体数 | 発行数
    22| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,391 | 3.72
  • 発行体数 | 発行数
    15| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,275 | 3.54
  • 発行体数 | 発行数
    19| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,042 | 3.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,809 | 2.82
  • 発行体数 | 発行数
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,747 | 2.72
  • 発行体数 | 発行数
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,711 | 2.66
  • 発行体数 | 発行数
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,589 | 2.47
  • 発行体数 | 発行数
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,425 | 2.22
  • 発行体数 | 発行数
    16| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • SEB
  • 1,086
  • 7
  • 10
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,086 | 1.69
  • 発行体数 | 発行数
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,052 | 1.64
  • 発行体数 | 発行数
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    958 | 1.49
  • 発行体数 | 発行数
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • RBS
  • 848
  • 13
  • 14
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    848 | 1.32
  • 発行体数 | 発行数
    13| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • BBVA
  • 824
  • 9
  • 10
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    824 | 1.28
  • 発行体数 | 発行数
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 773
  • 10
  • 10
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    773 | 1.20
  • 発行体数 | 発行数
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    760 | 1.18
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    739 | 1.15
  • 発行体数 | 発行数
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    721 | 1.12
  • 発行体数 | 発行数
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    699 | 1.09
  • 発行体数 | 発行数
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    653 | 1.02
  • 発行体数 | 発行数
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    500 | 0.78
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    470 | 0.73
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    462 | 0.72
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    450 | 0.70
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    438 | 0.68
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    425 | 0.66
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    383 | 0.60
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    383 | 0.60
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    356 | 0.55
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    352 | 0.55
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    342 | 0.53
  • 発行体数 | 発行数
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    340 | 0.53
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    339 | 0.53
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    323 | 0.50
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    312 | 0.49
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    250 | 0.39
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    250 | 0.39
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    250 | 0.39
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    245 | 0.38
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    223 | 0.35
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    201 | 0.31
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    199 | 0.31
  • 発行体数 | 発行数
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    187 | 0.29
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    172 | 0.27
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    141 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    134 | 0.21
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    131 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    130 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    115 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    114 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    112 | 0.17
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    107 | 0.17
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    100 | 0.16
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    100 | 0.16
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 59-61
  • Galt & Taggart
  • 100
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    100 | 0.16
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    91 | 0.14
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    78 | 0.12
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    77 | 0.12
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    67 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    64 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    56 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    51 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    49 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    48 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    43 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 78-79
  • KKR
  • 28
  • 2
  • 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 80-86
  • OCBC
  • 28
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    27 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    25 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    24 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    24 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    22 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    18 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12 | 0.02
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,484 | 2.31
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    485 | 0.76
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 13,084
  • 57
  • 70
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    13,084 | 20
  • 発行体数 | 発行数
    57 | 70
  • 合計
  • 64,230
  • 91
  • 116
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    64,230 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    91 | 116
登録 is required アクセスを得るために必要です。