Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Apr 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Apr 2026

最終更新日 2026/05/07
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,731 | 12.96
  • 発行体数 | 発行数
    16| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,066 | 7.18
  • 発行体数 | 発行数
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,992 | 6.92
  • 発行体数 | 発行数
    13| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,876 | 6.52
  • 発行体数 | 発行数
    14| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • HSBC
  • 1,081
  • 11
  • 15
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,081 | 3.75
  • 発行体数 | 発行数
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,027 | 3.57
  • 発行体数 | 発行数
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,025 | 3.56
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • SEB
  • 997
  • 5
  • 8
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    997 | 3.46
  • 発行体数 | 発行数
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    886 | 3.08
  • 発行体数 | 発行数
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    693 | 2.41
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    576 | 2.00
  • 発行体数 | 発行数
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    550 | 1.91
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    546 | 1.90
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    525 | 1.82
  • 発行体数 | 発行数
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    515 | 1.79
  • 発行体数 | 発行数
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    511 | 1.77
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    489 | 1.70
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • UBS
  • 464
  • 4
  • 4
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    464 | 1.61
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    450 | 1.56
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    448 | 1.56
  • 発行体数 | 発行数
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    434 | 1.51
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • RBS
  • 365
  • 8
  • 9
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    365 | 1.27
  • 発行体数 | 発行数
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    360 | 1.25
  • 発行体数 | 発行数
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    356 | 1.24
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    356 | 1.24
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    349 | 1.21
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    340 | 1.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    310 | 1.08
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    300 | 1.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    276 | 0.96
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    245 | 0.85
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    245 | 0.85
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    210 | 0.73
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    182 | 0.63
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    174 | 0.60
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    164 | 0.57
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    158 | 0.55
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    151 | 0.52
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    143 | 0.50
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    125 | 0.43
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    107 | 0.37
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    107 | 0.37
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    106 | 0.37
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    97 | 0.34
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    71 | 0.25
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    67 | 0.23
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    56 | 0.19
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    51 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    43 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.14
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.14
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 57-60
  • KKR
  • 28
  • 2
  • 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    27 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    25 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    25 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    20 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    18 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,397 | 4.85
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    465 | 1.61
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 6,470
  • 29
  • 36
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,470 | 22
  • 発行体数 | 発行数
    29 | 36
  • 合計
  • 28,785
  • 51
  • 63
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28,785 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    51 | 63
登録 is required アクセスを得るために必要です。