Bookrunner League Table of Western Europe International Green Bonds, Jan-Apr 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Western Europe International Green Bonds, Jan-Apr 2026

最終更新日 2026/05/07
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,964 | 7.59
  • 発行体数 | 発行数
    22| 25
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,757 | 7.27
  • 発行体数 | 発行数
    18| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,870 | 5.91
  • 発行体数 | 発行数
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,427 | 5.24
  • 発行体数 | 発行数
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • RBS
  • 3,360
  • 12
  • 14
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,360 | 5.13
  • 発行体数 | 発行数
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,041 | 4.65
  • 発行体数 | 発行数
    14| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,994 | 4.58
  • 発行体数 | 発行数
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • UBS
  • 2,942
  • 10
  • 12
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,942 | 4.50
  • 発行体数 | 発行数
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,294 | 3.51
  • 発行体数 | 発行数
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,152 | 3.29
  • 発行体数 | 発行数
    16| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,051 | 3.13
  • 発行体数 | 発行数
    13| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,704 | 2.60
  • 発行体数 | 発行数
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • SEB
  • 1,671
  • 14
  • 19
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,671 | 2.55
  • 発行体数 | 発行数
    14| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,630 | 2.49
  • 発行体数 | 発行数
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,556 | 2.38
  • 発行体数 | 発行数
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,433 | 2.19
  • 発行体数 | 発行数
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,285 | 1.96
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,189 | 1.82
  • 発行体数 | 発行数
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,172 | 1.79
  • 発行体数 | 発行数
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • HSBC
  • 1,110
  • 8
  • 9
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,110 | 1.70
  • 発行体数 | 発行数
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,052 | 1.61
  • 発行体数 | 発行数
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    999 | 1.53
  • 発行体数 | 発行数
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    951 | 1.45
  • 発行体数 | 発行数
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    930 | 1.42
  • 発行体数 | 発行数
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    875 | 1.34
  • 発行体数 | 発行数
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    803 | 1.23
  • 発行体数 | 発行数
    6| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    780 | 1.19
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    770 | 1.18
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    694 | 1.06
  • 発行体数 | 発行数
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    687 | 1.05
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    683 | 1.04
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    637 | 0.97
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 33
  • CIBC
  • 518
  • 2
  • 2
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    518 | 0.79
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    472 | 0.72
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    450 | 0.69
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    446 | 0.68
  • 発行体数 | 発行数
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    442 | 0.67
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    404 | 0.62
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    372 | 0.57
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    298 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    281 | 0.43
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 42
  • ICBC
  • 261
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    261 | 0.40
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    257 | 0.39
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    250 | 0.38
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 45
  • Davy
  • 242
  • 1
  • 2
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    242 | 0.37
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    235 | 0.36
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    232 | 0.35
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    180 | 0.27
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    179 | 0.27
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    169 | 0.26
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    167 | 0.26
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    134 | 0.21
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    132 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    130 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    118 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    117 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    100 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    69 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    69 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    66 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    51 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12 | 0.02
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    118 | 0.18
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 12,023
  • 47
  • 68
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12,023 | 18
  • 発行体数 | 発行数
    47 | 68
  • 合計
  • 65,429
  • 75
  • 116
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    65,429 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    75 | 116
登録 is required アクセスを得るために必要です。