Argentina Permits for Floor Space
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index reflects the area under construction for which housing permits have been obtained. Data from 60 municipalities in Argentina are taken into account. Not seasonally adjusted.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Argentina Permits for Floor Space | 1,574.15 SQ. METRE THO | 2026/06/30 |
| Australia Dwelling Approvals | 17,687 % | 2026/07/31 |
| Belgium New Residential Building Permits | 1,731 building permits | 2026/05/31 |
| Bosnia And Herzegovina Building Permits | 464 building permits | 2026/07/31 |
| Canada Value of Building Permits | 12,190,901 CAD Thousand | 2026/07/31 |
| Canada Value of Building Permits (m/m) | 2.3 % | 2023/10/31 |
| Chile Housing Permits | 6,482 Units | 2026/07/31 |
| Croatia Building Permits | 972 Units | 2026/07/31 |
| Cyprus Building Permits | 735 building permits | 2026/05/31 |
| Czech Republic Building Permits | 5,622 Units | 2026/07/31 |
| Finland Building Permits | 729 building permits | 2026/07/31 |
| France Housing Permits | 36,381 building permits | 2026/07/31 |
| Germany Building Permits for New Dwellings | 18,441 building permits | 2026/07/31 |
| Greece Building Permits | 2,695 building permits | 2026/05/31 |
| Honduras Private Building Permits | 555 Units | 2026/06/30 |
| Hungary Residential Building Permits | 1,038 building permits | 2026/07/31 |
| Israel Building Permits | 5,841 building permits | 2026/03/31 |
| Jordan Total Building Permits | 2,291 building permits | 2026/07/31 |
| Kenya Value of Building Permits | 18,479.88 KSH Million | 2026/05/31 |
| Luxembourg Housing Permits | 597 building permits | 2023/03/31 |
| Netherlands Building Permits for New Houses | 2,092 building permits | 2026/07/31 |
| New Zealand New Dwellings Building Consents | 3,339 building permits | 2026/07/31 |
| North Macedonia Building Permits | 367 building permits | 2026/07/31 |
| Norway Registered Dwelling Permits | 1,387 building permits | 2026/08/31 |
| Philippines Building Permits | 15,890 building permits | 2026/07/31 |
| Poland Residential Building Permits | 8,871 building permits | 2026/07/31 |
| Portugal Building Permits | 1,958 building permits | 2026/07/31 |
| Qatar Building Permits | 558 building permits | 2026/03/31 |
| Romania Residential Building Permits | 2,909 building permits | 2026/07/31 |
| Serbia Total Building Permits | 2,751 building permits | 2026/07/31 |
| Slovenia Dwelling Permits | 275 building permits | 2026/08/31 |
| South Africa Building Plans Passed | 9,335,088 ZAR Thousand | 2026/07/31 |
| Taiwan Building Permits | 977 building permits | 2026/07/31 |
| Turkey Dwelling Permits | 280,463 building permits | 2026/06/30 |
| United States Building Permits | 1,394 Thousand | 2026/08/31 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡