Russia Area of Total Dwellings Commenced
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The index reflects the input area of residential buildings for each month. From August 2019, residential buildings are taken into account, which are built by the population on land. Data are calculated without seasonal adjustment.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Canada Housing Starts | 229.046 Thousand units | 2026/08/31 |
| Finland Dwellings Started | 729 Units | 2026/07/31 |
| France Housing Starts | 29,267 Units | 2026/07/31 |
| Japan Housing Starts | 66,439 % | 2026/07/31 |
| Kyrgyzstan Housing Starts | 6,009 Units | 2026/08/31 |
| Norway Dwellings Started | 1,677 Units | 2026/08/31 |
| Russia Area of Total Dwellings Commenced | 7.8 Million Sq Meter | 2026/07/31 |
| Spain Housing Starts | 39.2 Thousand units | 2026/03/31 |
| Thailand New Houses Registered in Bangkok and Nearby Provinces | 4,325 Units | 2026/06/30 |
| Turkey Dwelling Residential Buildings | 13,282 Units | 2026/06/30 |
| United States Housing Starts | 1,275 Thousand units | 2026/08/31 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡