New Zealand Households Debt To GDP
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Reflects the value of the country's household debt to the country's GDP. The data are not seasonally adjusted.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Argentina Households Debt To GDP | 5.6 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Australia Households Debt To GDP | 114.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Austria Households Debt To GDP | 41.3 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Belgium Households Debt To GDP | 56.8 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Brazil Households Debt To GDP | 38 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Canada Households Debt To GDP | 100.33 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Chile Households Debt To GDP | 43.4 percent of GDP | 2026/03/31 |
| China Households Debt To GDP | 57.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Colombia Households Debt To GDP | 25.7 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Czech Republic Households Debt To GDP | 31.6 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Denmark Households Debt To GDP | 82.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Euro Area Households Debt To GDP | 50.2 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Finland Households Debt To GDP | 61.7 percent of GDP | 2026/03/31 |
| France Households Debt To GDP | 59.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Germany Households Debt To GDP | 47.9 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Greece Households Debt To GDP | 37.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Hong Kong Households Debt To GDP | 88.9 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Hungary Households Debt To GDP | 18.7 percent of GDP | 2026/03/31 |
| India Households Debt To GDP | 49.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Indonesia Households Debt To GDP | 15.2 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Ireland Households Debt To GDP | 26.3 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Israel Households Debt To GDP | 42.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Italy Households Debt To GDP | 35.9 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Japan Households Debt To GDP | 60.8 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Lithuania Households Debt To GDP | 24.47 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Luxembourg Households Debt To GDP | 58.2 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Malaysia Households Debt To GDP | 69.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Mexico Households Debt To GDP | 17.4 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Netherlands Households Debt To GDP | 94.6 percent of GDP | 2026/03/31 |
| New Zealand Households Debt To GDP | 91 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Norway Households Debt To GDP | 87.8 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Poland Households Debt To GDP | 22.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Portugal Households Debt To GDP | 54.2 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Russia Households Debt To GDP | 21 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Saudi Arabia Households Debt To GDP | 31.6 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Singapore Households Debt To GDP | 44.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| South Africa Households Debt To GDP | 33.7 percent of GDP | 2026/03/31 |
| South Korea Households Debt To GDP | 85.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Spain Households Debt To GDP | 42.5 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Sweden Households Debt To GDP | 82.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Switzerland Households Debt To GDP | 127 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Thailand Households Debt To GDP | 86.7 percent of GDP | 2026/03/31 |
| Turkey Households Debt To GDP | 10.1 percent of GDP | 2026/03/31 |
| United Kingdom Households Debt To GDP | 72.6 percent of GDP | 2026/03/31 |
| United States Households Debt To GDP | 67.2 percent of GDP | 2026/03/31 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡