Lithuania Import Prices
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Adjustment: "NSA, CPPY=000"
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Armenia Import Prices | 96.1 Points | 2026/07/31 |
| Belgium Import Prices | 205.9 Points | 2026/08/31 |
| Brazil Import Prices | 135.25 Points | 2026/09/30 |
| Canada Import Prices | 150.4 Points | 2026/08/31 |
| China Import Prices | 125.6 Points | 2026/08/31 |
| Colombia Import Prices | 169.11 Points | 2026/09/30 |
| Czech Republic Import Prices | 116.7 Points | 2026/08/31 |
| Denmark Import Prices | 128.2 Points | 2026/08/31 |
| Estonia Import Prices | 212 Points | 2026/09/30 |
| Euro Area Import Prices | 119.2 Points | 2026/08/31 |
| Finland Import Prices | 120.7 Points | 2026/08/31 |
| France Import Prices | 119.4 Points | 2026/08/31 |
| Georgia Import Prices | 101.1 Points | 2026/09/30 |
| Germany Import Prices | 119.7 Points | 2026/08/31 |
| Greece Import Prices | 120.7 Points | 2026/08/31 |
| Hong Kong Import Prices | 119.9 Points | 2026/08/31 |
| Hungary Import Prices | 104.5 Points | 2026/08/31 |
| Indonesia Import Prices | 173.98 Points | 2024/12/31 |
| Ireland Import Prices | 113.2 Points | 2026/08/31 |
| Italy Import Prices | 137 Points | 2026/08/31 |
| Japan Import Prices | 193.8 Points | 2026/09/30 |
| Jordan Import Prices | 299 Points | 2023/11/30 |
| Kazakhstan Import Prices | 99.4 Points | 2026/08/31 |
| Latvia Import Prices | 115.7 Points | 2026/08/31 |
| Lithuania Import Prices | 114.2 Points | 2026/08/31 |
| Malaysia Import Prices | 130 Points | 2026/08/31 |
| Mexico Import Prices | 317.2 Points | 2026/08/31 |
| Nepal Import Prices | 112.2 Points | 2026/09/30 |
| Netherlands Import Prices | 123.5 Points | 2026/08/31 |
| Peru Import Prices | 138.76 Points | 2026/08/31 |
| Poland Import Prices | 105 Points | 2026/06/30 |
| Senegal Import Prices | 124.3 Points | 2026/08/31 |
| Singapore Import Prices | 106 Points | 2026/08/31 |
| Slovakia Import Prices | 99.8 Points | 2026/07/31 |
| South Korea Import Prices | 159.37 Points | 2026/09/30 |
| Spain Import Prices | 125.7 Points | 2026/08/31 |
| Sri Lanka Import Prices | 318.66 Points | 2026/08/31 |
| Sweden Import Prices | 147.8 Points | 2026/08/31 |
| Switzerland Import Prices | 103.5 Points | 2026/09/30 |
| Taiwan Import Prices | 134.71 Points | 2026/09/30 |
| Thailand Import Prices | 135.9 Points | 2026/08/31 |
| Tunisia Import Prices | 200.6 Points | 2023/12/31 |
| Turkey Import Prices | 148.92 Points | 2026/07/31 |
| Uganda Import Prices | 202.55 Points | 2026/08/31 |
| Ukraine Import Prices | 108.9 Points | 2025/09/30 |
| United Kingdom: UK Import Price Index for Commodities, 2015=100, NSA | 138.9 % | 2025/01/31 |
| United States Import Prices | 152 Points | 2026/09/30 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡