Sri Lanka GDP Deflator
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
The indicator measures the level of inflation in the Sri Lankan economy through the GDP deflator, reflecting changes in the prices of goods and services.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Argentina GDP Deflator | 142,197.2 Points | 2026/06/30 |
| Australia GDP Deflator | 106.2 Points | 2026/06/30 |
| Austria GDP Deflator | 125.37 Points | 2026/06/30 |
| Belgium GDP Deflator | 124.4 Points | 2026/06/30 |
| Canada GDP Deflator | 132.8 Points | 2026/03/31 |
| Chile GDP Deflator | 166.3 Points | 2026/06/30 |
| Cyprus GDP Deflator | 124.32 Points | 2026/06/30 |
| Czech Republic GDP Deflator | 102.9 Points | 2026/03/31 |
| Denmark GDP Deflator | 113.9 Points | 2026/06/30 |
| Dominican Republic GDP Deflator | 149.2 Points | 2026/03/31 |
| Ecuador Gdp Deflator | 112.42 Points | 2026/03/31 |
| Estonia GDP Deflator | 145.11 Points | 2026/06/30 |
| Euro Area GDP Deflator | 122.77 Points | 2026/06/30 |
| Finland GDP Deflator | 117.54 Points | 2026/06/30 |
| Georgia GDP Deflator | 102.3 Points | 2026/03/31 |
| Greece GDP Deflator | 125.7 Points | 2026/06/30 |
| Hong Kong GDP Deflator | 102.2 Points | 2026/06/30 |
| Hungary GDP Deflator | 163.72 Points | 2026/06/30 |
| Iceland GDP Deflator | 144.79 Points | 2026/06/30 |
| Indonesia GDP Deflator | 183.2 Points | 2026/06/30 |
| Ireland GDP Deflator | 119.43 Points | 2026/06/30 |
| Israel GDP Deflator | 117.25 Points | 2023/12/31 |
| Italy GDP Deflator | 116.94 Points | 2026/06/30 |
| Japan GDP Deflator | 116.2 Points | 2026/06/30 |
| Latvia GDP Deflator | 138.47 % | 2026/06/30 |
| Lithuania GDP Deflator | 134.1 Points | 2025/09/30 |
| Luxembourg GDP Deflator | 131.12 Points | 2026/03/31 |
| Macau GDP Deflator | 101.8 Points | 2026/06/30 |
| Malaysia GDP Deflator | 114 Points | 2023/12/31 |
| Malta GDP Deflator | 125.36 Points | 2026/06/30 |
| Mexico GDP Deflator | 143.6 Points | 2026/06/30 |
| Netherlands GDP Deflator | 142.9 Points | 2026/06/30 |
| New Zealand GDP Deflator | 1,562 Points | 2026/06/30 |
| Nigeria GDP Deflator | 223.09 Points | 2026/06/30 |
| North Macedonia GDP Deflator | 137.2 % | 2026/06/30 |
| Norway GDP Deflator | 107.4 Points | 2026/06/30 |
| Paraguay GDP Deflator | 143.7 Points | 2026/03/31 |
| Philippines GDP Deflator | 125.2 Points | 2026/06/30 |
| Poland GDP Deflator | 140.04 Points | 2026/06/30 |
| Portugal GDP Deflator YoY | 129.1 % | 2026/06/30 |
| Russia GDP Deflator | 155.54 Points | 2026/06/30 |
| Rwanda GDP Deflator | 118 Points | 2026/06/30 |
| Saudi Arabia GDP Deflator | 110.7 Points | 2026/06/30 |
| Singapore GDP Deflator | 139.4 Points | 2026/06/30 |
| Slovakia GDP Deflator | 135.34 Points | 2026/06/30 |
| Slovenia GDP Deflator | 133.2 Points | 2026/06/30 |
| South Korea GDP Deflator | 138.7 Points | 2026/06/30 |
| Sri Lanka GDP Deflator | 251 Points | 2026/03/31 |
| Switzerland GDP Deflator | 108.4 Points | 2026/06/30 |
| Taiwan GDP Deflator | 113.77 Points | 2026/06/30 |
| Thailand GDP Deflator | 169.3 Points | 2026/06/30 |
| Turkey GDP Deflator | 210 Points | 2025/03/31 |
| United Kingdom GDP Deflator | 110 Points | 2026/03/31 |
| United States GDP Deflator | 133.86 Points | 2026/06/30 |
| Uruguay GDP Deflator | 185.39 Points | 2026/06/30 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡