ヒントモードがオンになっています オフ
Cbonds API
Power Your Analysis with Index & Yield Curve Data

Get Index Data via API

  • Up to 20 years of history
  • Index constituents
  • Macroeconomic indicators
  • Fixed-income and equity indices

CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡

Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!

ウォッチリスト
リクエストが必要です。 アクセス
年次
RUB/1000 cubic meters
UTC+3
前回値
時点 2023/12/01
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

7日間トライアルアクセスでお試しください

  • データベースへのフルオンラインアクセス
  • 当社の強力な債券スクリーナーをご利用ください
  • 400以上の情報源からの債券価格を追跡
  • スマートポートフォリオモニタリング

インデックス説明

Wholesale prices for gas produced by PJSC "Gazprom" and its affiliates, sold to industrial consumers of the Russian Federation. The indicator is measured in rubles excluding VAT / 1000 m?.

市場参加者別クオート

インデックス計算用証券リスト

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
7,175 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,448 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,285 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,863 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,895 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,428 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,514 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,989 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,760 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,378 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,531 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,863 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,199 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,788 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,379 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,142 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,774 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,488 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,686 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,763 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,763 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,168 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,495 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,815 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,572 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,503 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,863 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,229 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,331 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,664 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,924 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,748 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,920 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,559 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,098 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,973 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,133 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,849 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,588 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,967 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,488 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,379 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,477 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,538 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,470 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,320 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,661 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,756 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
5,636 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,552 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,090 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,618 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,973 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
4,255 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
7,153 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
5,914 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,314 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,180 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,481 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,507 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,122 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,193 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,760 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,395 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,080 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,207 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,481 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,934 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,594 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,082 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,062 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,407 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,172 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,334 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,398 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,398 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,908 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,177 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,618 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,417 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,360 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,481 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,958 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,219 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,316 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,531 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,562 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,703 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,231 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,026 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,747 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,879 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,645 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,254 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,742 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,172 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,082 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,339 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,213 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,156 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,033 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,490 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,393 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
4,645 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,400 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,844 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
4,128 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,454 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,747 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
3,507 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,896 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
7,734 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,448 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
6,375 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
5,314 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
6,448 RUB/1000 cubic meters 2025/07/01
5,314 RUB/1000 cubic meters 2024/07/01
Angola Wholesale Prices 104.76 Points 2026/07/31
Austria Wholesale Prices 107.8 Points 2026/08/31
Canada Raw Materials Prices 168.8 Points 2026/07/31
Finland Wholesale Prices 3,016 Points 2026/07/31
Germany Wholesale Prices 123.8 Points 2026/07/31
Ireland Wholesale Prices 111.2 Points 2026/07/31
Israel Wholesale Prices 119.2 Points 2026/07/31
Kuwait Wholesale Prices 151.8 Points 2026/03/31
Taiwan Wholesale Prices 125.4 Points 2026/08/31

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
登録 is required アクセスを得るために必要です。