Granulated soybean meal (FOB Argentina)
CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!
Granulated soybean meal (FOB Argentina) is an average weekly spot price for soybean meal used in the feed industry, with Argentina as the primary exporter and the asset serving as a benchmark for the international soy feed market. In September 2026 the maximum reached 429.00 USD/ton, the minimum was 401.00 USD/ton, and the average stood at 411.00 USD/ton. The price is calculated as the average weekly spot price on FOB Argentina terms.
| 指数 | 現在の価値 | 日付 |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,261.25 US cents/Bu | 2026/10/16 |
| Canola | 798.8 CAD/T | 2026/10/16 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 433 USD/T | 2026/10/09 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 2026/09/11 |
| Rapeseed (CZCE) | 5,548 CNY/T | 2026/10/16 |
| Rapeseed (Euronext) | 552 EUR/T | 2026/10/16 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2,349 CNY/T | 2026/10/16 |
| Soyabean (India) | 6,725.97 INR/100 Kgs | 2026/10/15 |
| Soybean meal (DCE) | 3,281 CNY/T | 2026/10/16 |
| Soybean Meal (IMF) | 488.27 USD/T | 2026/09/30 |
| Soybean meal (World Bank) | 447 USD/T | 2026/09/30 |
| Soybeans (IMF) | 481.72 USD/T | 2026/09/30 |
| Soybeans (World Bank) | 524 USD/T | 2026/09/30 |
| Sunflower (India) | 6,483 INR/100 Kgs | 2026/10/15 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 569 USD/T | 2026/10/09 |
最も包括的なデータベースを探索
1 000 000
債券
100 000
株
175 910
ETF&投資信託
100 000
インデックス
最も効率的な方法でポートフォリオを追跡