JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist), IE00BJLTWS02 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BJLTWS02)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BJLTWS02
JMBP ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
62.03 GBP
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2019/12/03
設定日
12 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
JMBP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
ベンチマーク
0.39 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
367.29 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
43.13 百万 GBP
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E.

  • 年初来
    -1.97 %
  • 1ヶ月
    -3.37 %
  • 3ヶ月
    -2.31 %
  • 6ヶ月
    -0.7 %
  • 1年
    6.09 %
  • 3年
    14.36 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(JMBP)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

JMBP プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJLTWS02. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JMBP. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 JMBP 時点 2026/04/01

証券 価値
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1.85%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1.53%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1.37%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1.21%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1.18%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 1.14%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1.12%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1.12%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1.07%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1.%
Cash and Cash Equivalent 0.99%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.94%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0.93%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0.89%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0.87%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0.86%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0.85%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0.84%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0.82%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0.78%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0.76%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.74%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0.74%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0.73%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0.72%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0.7%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0.7%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0.7%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0.68%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0.67%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0.66%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0.65%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0.64%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0.64%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0.63%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0.63%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0.62%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.62%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0.62%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.61%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.61%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.6%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0.6%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.59%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0.58%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.58%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0.58%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0.58%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0.57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0.57%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0.56%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0.55%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0.55%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0.55%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.54%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0.52%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.52%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0.52%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0.52%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0.52%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0.51%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0.51%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.51%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.51%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0.51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0.5%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.49%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0.49%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0.48%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0.48%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0.48%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0.47%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0.46%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0.46%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0.45%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0.45%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.45%
Dominican Republic, 7.15% 24feb2055, USD 0.44%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD 0.44%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.44%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0.44%
Saudi Arabia, 3.25% 22oct2030, USD 0.44%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0.43%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0.42%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.41%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0.41%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0.41%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0.41%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0.4%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.4%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0.4%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.39%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0.39%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0.39%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0.39%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0.38%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0.38%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.38%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0.37%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。