PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR), LU1931975079 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975079)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1931975079
PRIC ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
18.66 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/02
2019/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
PRIC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
2,055.95 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    -0.19 %
  • 1ヶ月
    -1.59 %
  • 3ヶ月
    -0.19 %
  • 6ヶ月
    -0.43 %
  • 1年
    6.73 %
  • 3年
    12.51 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(PRIC)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

PRIC プロファイル

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - LU1931975079. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRIC. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 PRIC 時点 2026/04/02

証券 価値
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.09%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.09%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.08%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.07%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.07%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0.06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0.06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0.06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.06%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.06%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0.06%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0.06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0.06%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.06%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0.06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0.06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.06%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0.06%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.06%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0.06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.06%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0.05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.05%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0.05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0.05%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0.05%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0.05%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) 0.05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0.05%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.05%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.05%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0.05%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0.05%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0.05%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.05%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.) 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0.05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0.05%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.05%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.05%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0.05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0.05%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0.05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.05%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。