Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Jul 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Jul 2026

最終更新日 2026/08/10
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    386 | 23.20
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    194 | 11.66
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    194 | 11.66
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    194 | 11.66
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    156 | 9.41
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    95 | 5.68
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 3.43
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54 | 3.26
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54 | 3.26
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54 | 3.26
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 11-16
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    37 | 2.25
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 合計
  • 1,663
  • 6
  • 6
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,663 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    6 | 6
登録 is required アクセスを得るために必要です。