Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Apr 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Apr 2026

最終更新日 2026/05/07
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,264 | 9.46
  • 発行体数 | 発行数
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,137 | 9.17
  • 発行体数 | 発行数
    9| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,923 | 8.70
  • 発行体数 | 発行数
    14| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,044 | 6.75
  • 発行体数 | 発行数
    6| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,023 | 6.70
  • 発行体数 | 発行数
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,930 | 6.50
  • 発行体数 | 発行数
    8| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,823 | 6.26
  • 発行体数 | 発行数
    10| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,744 | 6.08
  • 発行体数 | 発行数
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,717 | 6.02
  • 発行体数 | 発行数
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,532 | 5.61
  • 発行体数 | 発行数
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,235 | 4.96
  • 発行体数 | 発行数
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,072 | 4.59
  • 発行体数 | 発行数
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,168 | 2.59
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    488 | 1.08
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    383 | 0.85
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    291 | 0.65
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    282 | 0.63
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    245 | 0.54
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    245 | 0.54
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    237 | 0.53
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    236 | 0.52
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    236 | 0.52
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    208 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23-25
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    208 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    208 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    206 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    179 | 0.40
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 164
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    164 | 0.36
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    148 | 0.33
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    145 | 0.32
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    145 | 0.32
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    127 | 0.28
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    118 | 0.26
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    103 | 0.23
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    103 | 0.23
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 36
  • HSBC
  • 98
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    98 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    97 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,350 | 5.21
  • 発行体数 | 発行数
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 4,222
  • 16
  • 23
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,222 | 9
  • 発行体数 | 発行数
    16 | 23
  • 合計
  • 45,099
  • 31
  • 53
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    45,099 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    31 | 53
登録 is required アクセスを得るために必要です。