Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Feb 2026
最終更新日 2026/03/04
- 順位
- 投資銀行
- 金額, 百万 USD
- 発行体数
- 発行数
- シェア, %
-
金額, 百万 USD | シェア, %
3,717 | 12.52
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
3,381 | 11.39
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
2,656 | 8.95
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
2,468 | 8.31
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
2,435 | 8.20
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
2,010 | 6.77
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,654 | 5.57
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,479 | 4.98
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,228 | 4.14
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,168 | 3.93
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,053 | 3.55
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
571 | 1.92
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
392 | 1.32
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
383 | 1.29
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
291 | 0.98
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
245 | 0.83
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
237 | 0.80
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
225 | 0.76
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
206 | 0.69
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
179 | 0.60
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
148 | 0.50
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
147 | 0.49
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
147 | 0.49
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
147 | 0.49
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
145 | 0.49
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
127 | 0.43
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
127 | 0.43
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
118 | 0.40
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
103 | 0.35
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
103 | 0.35
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
98 | 0.33
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
97 | 0.33
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
59 | 0.20
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
59 | 0.20
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
59 | 0.20
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
59 | 0.20
-
発行体数 | 発行数
-
金額, 百万 USD | シェア, %
1,967 | 6.62
-
発行体数 | 発行数
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
金額, 百万 USD | シェア, %
2,978 | 10
-
発行体数 | 発行数
9 | 14
-
金額, 百万 USD | シェア, %
29,690 | 100
-
発行体数 | 発行数
22 | 36