Bookrunner League Table of USA International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of USA International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

最終更新日 2026/03/04
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,945 | 24.02
  • 発行体数 | 発行数
    13| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,068 | 10.61
  • 発行体数 | 発行数
    10| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,903 | 10.04
  • 発行体数 | 発行数
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,639 | 9.13
  • 発行体数 | 発行数
    14| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,145 | 7.42
  • 発行体数 | 発行数
    10| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,880 | 6.50
  • 発行体数 | 発行数
    10| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    875 | 3.03
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    603 | 2.08
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    503 | 1.74
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    500 | 1.73
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    500 | 1.73
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    425 | 1.47
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    417 | 1.44
  • 発行体数 | 発行数
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    405 | 1.40
  • 発行体数 | 発行数
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    349 | 1.21
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    345 | 1.19
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    334 | 1.16
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    329 | 1.14
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • UBS
  • 319
  • 4
  • 4
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    319 | 1.10
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    318 | 1.10
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    278 | 0.96
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    278 | 0.96
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • HSBC
  • 257
  • 3
  • 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    257 | 0.89
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    225 | 0.78
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    215 | 0.74
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    200 | 0.69
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    182 | 0.63
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    170 | 0.59
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    165 | 0.57
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    152 | 0.52
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    140 | 0.49
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    133 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 33
  • BTIG
  • 100
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    100 | 0.35
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    99 | 0.34
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    82 | 0.28
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 36-40
  • KKR
  • 57
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.20
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    45 | 0.16
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.14
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    42 | 0.14
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12 | 0.04
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 1,865
  • 11
  • 11
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,865 | 6
  • 発行体数 | 発行数
    11 | 11
  • 合計
  • 28,919
  • 24
  • 35
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28,919 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    24 | 35
登録 is required アクセスを得るために必要です。